Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3031 | 2020-07-17T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 175 | 9 | 184 | 668 | 852 | 2 | 14 | 6698 | 849 | 6105 | 2294 | 8399 | 381039 | 313544 | ||||||||||
| 3032 | 2020-07-17T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 29 | 0 | 29 | 157 | 186 | -15 | 2 | 8301 | 1565 | 8447 | 1605 | 10052 | 169186 | 90102 | ||||||||||
| 3033 | 2020-07-17T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 159 | 22 | 181 | 7240 | 7421 | -88 | 55 | 71172 | 16778 | 89280 | 6091 | 95371 | 1186114 | 712261 | ||||||||||
| 3034 | 2020-07-17T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 3 | 1 | 4 | 151 | 155 | -1 | 3 | 5667 | 987 | 6809 | 0 | 6809 | 153879 | 92653 | ||||||||||
| 3035 | 2020-07-17T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 415 | 23 | 444 | 2 | 446 | 25381 | 24242 | ||||||||||
| 3036 | 2020-07-17T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 6 | 0 | 6 | 95 | 101 | 1 | 4 | 2289 | 292 | 2682 | 0 | 2682 | 94576 | 47745 | ||||||||||
| 3037 | 2020-07-17T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | -2 | 0 | 4460 | 405 | 3381 | 1500 | 4881 | 138920 | 68352 | ||||||||||
| 3038 | 2020-07-17T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 150 | 6 | 156 | 700 | 856 | -12 | 8 | 26555 | 4119 | 25904 | 5626 | 31530 | 462863 | 285503 | ||||||||||
| 3039 | 2020-07-17T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 12 | 0 | 12 | 58 | 70 | 2 | 5 | 3929 | 548 | 2053 | 2494 | 4547 | 211843 | 144093 | per 1315 casi non e'... | |||||||||
| 3040 | 2020-07-17T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | -1 | 0 | 1233 | 134 | 1362 | 15 | 1377 | 97058 | 82095 | Nell'area di Sassari, un... |
