Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31611 | 2024-04-08T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 3 | 1 | 4 | 276 | 280 | -1 | 0 | 591995 | 6453 | 598728 | 7889837 | 1280434 | 0 | 242487 | 356241 | 3895963 | 3993874 | ITH | ITH4 | |||||
| 31612 | 2024-04-08T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 204 | 3 | 207 | 60465 | 60672 | -4 | 0 | 2457513 | 13268 | 2531453 | 27598934 | 6279655 | 0 | 1043031 | 1488422 | 9762321 | 17836613 | ITI | ITI4 | |||||
| 31613 | 2024-04-08T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -2 | 2 | 684143 | 6018 | 690164 | 7150359 | 1550518 | 0 | *di cui 61035 reinfezioni a... | 288791 | 401373 | 2715043 | 4435316 | ITC | ITC3 | ||||
| 31614 | 2024-04-08T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 27 | 0 | 27 | 232 | 259 | 0 | 8 | 4291557 | 47890 | 4339706 | 47234723 | 9469882 | 0 | 1553136 | 2786570 | 17212126 | 30022597 | ITC | ITC4 | |||||
| 31615 | 2024-04-08T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 732457 | 4560 | 737021 | 3805678 | 2803386 | 0 | 223417 | 513604 | 2020925 | 1784753 | ITI | ITI3 | |||||
| 31616 | 2024-04-08T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104772 | 798 | 105573 | 853986 | 804701 | 0 | 31119 | 74454 | 555848 | 298138 | ITF | ITF2 | |||||
| 31617 | 2024-04-08T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 299357 | 1670 | 301030 | 5628656 | 871096 | 0 nuovi positivi di cui 0 test... | 0 | 0 nuovi positivi di cui 0 test... | 87648 | 213382 | 944789 | 4683867 | ITH | ITH1 | |||
| 31618 | 2024-04-08T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 251784 | 1681 | 253476 | 3094718 | 610284 | 0 | 45807 | 207669 | 879878 | 2214840 | ITH | ITH2 | |||||
| 31619 | 2024-04-08T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 46 | 0 | 46 | 53952 | 53998 | -3 | 5 | 1736259 | 13928 | 1804185 | 22566628 | 4533640 | la variazione dei casi del... | 0 | 519882 | 1284303 | 5152373 | 17414255 | ITC | ITC1 | ||||
| 31620 | 2024-04-08T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 2 | 0 | 2 | 92 | 94 | 5 | 10 | 1678166 | 10084 | 1688344 | 14645746 | 3037413 | 0 | 515237 | 1173107 | 4891219 | 9754527 | ITF | ITF4 |
