Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32401 | 2024-05-15T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 12 | 1 | 13 | 522 | 535 | 0 | 3 | 456044 | 2532 | 459111 | 5179766 | 830199 | Si fa presente che dei 12... | 0 | 160695 | 298416 | 1764938 | 3414828 | ITI | ITI2 | ||||
| 32402 | 2024-05-15T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 51879 | 591 | 52477 | 608235 | 148930 | 0 | 16500 | 35977 | 146769 | 461466 | ITC | ITC2 | |||||
| 32403 | 2024-05-15T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 168 | 5 | 173 | 9610 | 9783 | 11 | 25 | 2814581 | 17490 | 2841854 | 39448599 | 5456607 | Si segnala che è presente un... | 0 | 1150504 | 1691350 | 12226747 | 27221852 | ITH | ITH3 | ||||
| 32404 | 2024-05-16T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 3 | 0 | 3 | 836 | 839 | 0 | 1 | 684196 | 4093 | 689128 | 7710816 | 1394083 | Il dato ''incremento casi... | 0 | 264195 | 424933 | 2651071 | 5059745 | ITF | ITF1 | ||||
| 32405 | 2024-05-16T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 0 | 0 | 0 | 9874 | 9874 | -1 | 0 | 191614 | 1055 | 202543 | 1378175 | 411405 | Il dato relativo al numero dei... | 0 | 71288 | 131255 | 704044 | 674131 | ITF | ITF5 | ||||
| 32406 | 2024-05-16T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 0 | 1 | 1 | 3406 | 3407 | 5 | 5 | 648214 | 3677 | 655298 | 4553287 | 3567295 | 1 | 204363 | 450935 | 1965857 | 2587430 | ITF | ITF6 | |||||
| 32407 | 2024-05-16T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 70 | 3 | 73 | 4627 | 4700 | 10 | 10 | 2531887 | 12145 | 2548732 | 22010307 | 5541482 | 0 | 959969 | 1588763 | 9765200 | 12245107 | ITF | ITF3 | |||||
| 32408 | 2024-05-16T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 50 | 3 | 53 | 234 | 287 | 7 | 7 | 2190450 | 20040 | 2210777 | 20149837 | 3005707 | Il dato odierno dei casi per la... | 1 | 1100182 | 1110595 | 10833002 | 9316835 | ITH | ITH5 | ||||
| 32409 | 2024-05-16T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 4 | 0 | 4 | 278 | 282 | -3 | 3 | 592028 | 6460 | 598770 | 7896373 | 1281462 | Il totale dei casi positivi è... | 0 | 242506 | 356264 | 3898709 | 3997664 | ITH | ITH4 | ||||
| 32410 | 2024-05-16T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 65 | 4 | 69 | 60914 | 60983 | 21 | 32 | 2457695 | 13269 | 2531947 | 27653692 | 6288891 | 0 | 1043050 | 1488897 | 9764133 | 17889559 | ITI | ITI4 |
