Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32841 | 2024-06-05T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 36 | 2 | 38 | 234 | 272 | 8 | 29 | 1641443 | 12505 | 1654220 | 17401007 | 5479571 | 0 | 732677 | 921543 | 7153976 | 10247031 | ITI | ITI1 | |||||
| 32842 | 2024-06-05T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 14 | 0 | 14 | 527 | 541 | 2 | 3 | 456071 | 2532 | 459144 | 5182838 | 830670 | Si fa presente che dei 14... | 0 | 160702 | 298442 | 1765144 | 3417694 | ITI | ITI2 | ||||
| 32843 | 2024-06-05T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 51882 | 591 | 52481 | 608892 | 149044 | 0 | 16500 | 35981 | 146769 | 462123 | ITC | ITC2 | |||||
| 32844 | 2024-06-05T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 163 | 8 | 171 | 9670 | 9841 | 0 | 20 | 2814859 | 17492 | 2842192 | 39479443 | 5459237 | Si segnala che รจ presente un... | 0 | 1150732 | 1691460 | 12238566 | 27240877 | ITH | ITH3 | ||||
| 32845 | 2024-06-06T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 3 | 0 | 3 | 851 | 854 | 0 | 0 | 684200 | 4094 | 689148 | 7713760 | 1394525 | 0 | 264201 | 424947 | 2651254 | 5062506 | ITF | ITF1 | |||||
| 32846 | 2024-06-06T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 1 | 0 | 1 | 9877 | 9878 | 1 | 1 | 191616 | 1055 | 202549 | 1379157 | 411579 | Il dato relativo al numero dei... | 0 | 71288 | 131261 | 704044 | 675113 | ITF | ITF5 | ||||
| 32847 | 2024-06-06T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 3 | 0 | 3 | 3421 | 3424 | 3 | 4 | 648224 | 3677 | 655325 | 4557935 | 3571650 | 0 | 204369 | 450956 | 1966454 | 2591481 | ITF | ITF6 | |||||
| 32848 | 2024-06-06T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 70 | 3 | 73 | 4739 | 4812 | 17 | 30 | 2532041 | 12146 | 2548999 | 22052842 | 5550296 | 0 | 959989 | 1589010 | 9768449 | 12284393 | ITF | ITF3 | |||||
| 32849 | 2024-06-06T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 41 | 1 | 42 | 424 | 466 | 17 | 17 | 2190450 | 20042 | 2210958 | 20161419 | 3006221 | Il dato odierno dei casi per la... | 0 | 1100205 | 1110753 | 10835022 | 9326397 | ITH | ITH5 | ||||
| 32850 | 2024-06-06T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 10 | 0 | 10 | 290 | 300 | 0 | 4 | 592064 | 6463 | 598827 | 7899691 | 1281998 | 0 | 242527 | 356300 | 3900250 | 3999441 | ITH | ITH4 |
