Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33291 | 2024-06-27T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 10 | 1 | 11 | 310 | 321 | 5 | 14 | 592148 | 6463 | 598932 | 7902815 | 1282507 | Il totale dei casi positivi รจ... | 0 | 242562 | 356370 | 3901648 | 4001167 | ITH | ITH4 | ||||
| 33292 | 2024-06-27T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 92 | 3 | 95 | 62411 | 62506 | 88 | 110 | 2458308 | 13274 | 2534088 | 27710468 | 6298253 | 0 | 1043198 | 1490890 | 9765984 | 17944484 | ITI | ITI4 | |||||
| 33293 | 2024-06-27T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 3 | 10 | 684519 | 6019 | 690561 | 7170823 | 1554391 | Si segnala che in seguito... | 0 | *di cui 61211 reinfezioni a... | 288520 | 402041 | 2715954 | 4454869 | ITC | ITC3 | |||
| 33294 | 2024-06-27T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 55 | 3 | 58 | 804 | 862 | 35 | 80 | 4294251 | 47956 | 4343069 | 47406681 | 9498021 | 0 | 1553709 | 2789360 | 17225660 | 30181021 | ITC | ITC4 | |||||
| 33295 | 2024-06-27T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 732510 | 4560 | 737075 | 3807814 | 2805456 | 0 | 223418 | 513657 | 2020964 | 1786850 | ITI | ITI3 | |||||
| 33296 | 2024-06-27T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 104779 | 798 | 105584 | 856810 | 807522 | 0 | 31125 | 74459 | 556333 | 300477 | ITF | ITF2 | |||||
| 33297 | 2024-06-27T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 299393 | 1671 | 301065 | 5629924 | 871274 | 2 nuovi positivi di cui 0 test... | 0 | 2 nuovi positivi di cui 0 test... | 87673 | 213392 | 945656 | 4684268 | ITH | ITH1 | |||
| 33298 | 2024-06-27T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 3 | 1 | 4 | 18 | 22 | -2 | 1 | 251856 | 1682 | 253560 | 3097684 | 610656 | 0 | 45819 | 207741 | 880272 | 2217412 | ITH | ITH2 | |||||
| 33299 | 2024-06-27T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 67 | 0 | 67 | 53149 | 53216 | 0 | 27 | 1738016 | 13929 | 1805161 | 22694612 | 4552882 | la variazione dei casi del... | 0 | 519946 | 1285215 | 5153825 | 17540787 | ITC | ITC1 | ||||
| 33300 | 2024-06-27T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 6 | 0 | 6 | 327 | 333 | 26 | 32 | 1678667 | 10088 | 1689088 | 14725332 | 3052396 | 0 | 515282 | 1173806 | 4893934 | 9831398 | ITF | ITF4 |
