Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33561 | 2024-07-10T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 6 | 0 | 6 | 2168 | 2174 | -57 | 16 | 649674 | 3684 | 655532 | 4564866 | 3578051 | 0 | 204389 | 451143 | 1967223 | 2597643 | ITF | ITF6 | |||||
| 33562 | 2024-07-10T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 84 | 4 | 88 | 5444 | 5532 | 121 | 195 | 2533391 | 12150 | 2551073 | 22115657 | 5556315 | 0 | 960082 | 1590991 | 9772635 | 12343022 | ITF | ITF3 | |||||
| 33563 | 2024-07-10T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 99 | 1 | 100 | 1082 | 1182 | 59 | 59 | 2190449 | 20045 | 2211676 | 20177661 | 3007020 | Il dato odierno dei casi per la... | 0 | 1100286 | 1111390 | 10838096 | 9339565 | ITH | ITH5 | ||||
| 33564 | 2024-07-10T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 17 | 0 | 17 | 348 | 365 | 14 | 20 | 592218 | 6469 | 599052 | 7904744 | 1282794 | I due decessi oggi riportati... | 0 | 242586 | 356466 | 3902461 | 4002283 | ITH | ITH4 | ||||
| 33565 | 2024-07-10T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 125 | 3 | 128 | 63815 | 63943 | 169 | 200 | 2458579 | 13276 | 2535798 | 27729137 | 6301052 | 1 | 1043244 | 1492554 | 9766429 | 17962708 | ITI | ITI4 | |||||
| 33566 | 2024-07-10T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 48 | 2 | 50 | 0 | 50 | 1 | 46 | 684820 | 6019 | 690889 | 7174502 | 1555114 | Si segnala che in seguito... | 1 | *di cui 61368 reinfezioni a... | 288522 | 402367 | 2716102 | 4458400 | ITC | ITC3 | |||
| 33567 | 2024-07-10T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 82 | 3 | 85 | 1303 | 1388 | 148 | 276 | 4295460 | 47972 | 4344820 | 47430880 | 9501713 | 1 | 1553915 | 2790905 | 17227627 | 30203253 | ITC | ITC4 | |||||
| 33568 | 2024-07-10T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 10 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 732514 | 4560 | 737085 | 3808039 | 2805681 | 0 | 223418 | 513667 | 2020964 | 1787075 | ITI | ITI3 | |||||
| 33569 | 2024-07-10T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 104781 | 798 | 105595 | 857382 | 808093 | 0 | 31131 | 74464 | 556420 | 300962 | ITF | ITF2 | |||||
| 33570 | 2024-07-10T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 299417 | 1671 | 301091 | 5630140 | 871304 | 2 nuovi positivi di cui 0 test... | 0 | 2 nuovi positivi di cui 0 test... | 87684 | 213407 | 945781 | 4684359 | ITH | ITH1 |
