Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35151 | 2024-09-23T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 144 | 2 | 146 | 1200 | 1346 | -174 | 32 | 1650060 | 12619 | 1664025 | 17499782 | 5490410 | 1 | 736161 | 927864 | 7165728 | 10334054 | ITI | ITI1 | |||||
| 35152 | 2024-09-23T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 55 | 0 | 55 | 872 | 927 | 3 | 16 | 458207 | 2534 | 461668 | 5201521 | 833347 | Si fa presente che dei 55... | 0 | 160908 | 300760 | 1765999 | 3435522 | ITI | ITI2 | ||||
| 35153 | 2024-09-23T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | -1 | 2 | 52059 | 592 | 52670 | 611542 | 149523 | 0 | 16498 | 36172 | 146784 | 464758 | ITC | ITC2 | |||||
| 35154 | 2024-09-23T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 253 | 11 | 264 | 10687 | 10951 | -139 | 97 | 2829418 | 17548 | 2857917 | 39618621 | 5470797 | Nei valori riportati per le... | 0 | 1161045 | 1696872 | 12281717 | 27336904 | ITH | ITH3 | ||||
| 35155 | 2024-09-24T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 24 | 2 | 26 | 2685 | 2711 | 75 | 91 | 686222 | 4106 | 693039 | 7739992 | 1397899 | Il dato incremento casi... | 0 | 265365 | 427674 | 2652207 | 5087785 | ITF | ITF1 | ||||
| 35156 | 2024-09-24T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 4 | 0 | 4 | 10228 | 10232 | 5 | 6 | 191689 | 1062 | 202983 | 1385705 | 412748 | Il dato relativo al numero dei... | 0 | 71288 | 131695 | 704040 | 681665 | ITF | ITF5 | ||||
| 35157 | 2024-09-24T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 6 | 0 | 6 | 1876 | 1882 | -3 | 13 | 653050 | 3718 | 658650 | 4580585 | 3591207 | 0 | 204472 | 454178 | 1969768 | 2610817 | ITF | ITF6 | |||||
| 35158 | 2024-09-24T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 92 | 3 | 95 | 9945 | 10040 | 21 | 257 | 2550085 | 12162 | 2572287 | 22260709 | 5570287 | 0 | 960558 | 1611729 | 9779296 | 12481413 | ITF | ITF3 | |||||
| 35159 | 2024-09-24T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 445 | 19 | 464 | 10080 | 10544 | 109 | 112 | 2190452 | 20097 | 2221093 | 20229908 | 3009211 | Il dato odierno dei casi per la... | 2 | 1101005 | 1120088 | 10846681 | 9383227 | ITH | ITH5 | ||||
| 35160 | 2024-09-24T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 72 | 0 | 72 | 555 | 627 | 35 | 77 | 594391 | 6616 | 601634 | 7919976 | 1284947 | 0 | 243134 | 358500 | 3906859 | 4013117 | ITH | ITH4 |
