Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35811 | 2024-10-25T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 68 | 0 | 68 | 601 | 669 | 8 | 36 | 595669 | 6707 | 603045 | 7927082 | 1285815 | Dei 3 decessi oggi riportati, 1... | 0 | 243435 | 359610 | 3908418 | 4018664 | ITH | ITH4 | ||||
| 35812 | 2024-10-25T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 79 | 2 | 81 | 85925 | 86006 | 91 | 97 | 2460223 | 13312 | 2559541 | 27905524 | 6324900 | 0 | 1044465 | 1515076 | 9770356 | 18135168 | ITI | ITI4 | |||||
| 35813 | 2024-10-25T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 95 | 1 | 96 | 0 | 96 | -1 | 29 | 690215 | 6115 | 696426 | 7219700 | 1561857 | Si segnala che in seguito... | 2 | *di cui 63849 reinfezioni a... | 288414 | 408012 | 2717297 | 4502403 | ITC | ITC3 | |||
| 35814 | 2024-10-25T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 312 | 10 | 322 | 5889 | 6211 | 49 | 294 | 4330599 | 48472 | 4385282 | 47679138 | 9535152 | 0 | 1557429 | 2827853 | 17247465 | 30431673 | ITC | ITC4 | |||||
| 35815 | 2024-10-25T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 40 | 3 | 43 | 0 | 43 | 0 | 2 | 732795 | 4563 | 737401 | 3811004 | 2808646 | 0 | 223418 | 513983 | 2020964 | 1790040 | ITI | ITI3 | |||||
| 35816 | 2024-10-25T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 4 | 4 | 105252 | 799 | 106122 | 861474 | 812132 | 0 | 31380 | 74742 | 557242 | 304232 | ITF | ITF2 | |||||
| 35817 | 2024-10-25T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 23 | 2 | 25 | 0 | 25 | -6 | 8 | 300215 | 1681 | 301921 | 5633562 | 871858 | 8 nuovi positivi di cui 1 test... | 0 | 8 nuovi positivi di cui 1 test... | 88013 | 213908 | 947165 | 4686397 | ITH | ITH1 | |||
| 35818 | 2024-10-25T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 28 | 2 | 30 | 118 | 148 | -6 | 9 | 253418 | 1689 | 255255 | 3106726 | 611582 | 0 | 45934 | 209321 | 880893 | 2225833 | ITH | ITH2 | |||||
| 35819 | 2024-10-25T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 193 | 2 | 195 | 59779 | 59974 | 35 | 105 | 1744960 | 13935 | 1818869 | 22844626 | 4574401 | la variazione dei casi del... | 0 | 520302 | 1298567 | 5158064 | 17686562 | ITC | ITC1 | ||||
| 35820 | 2024-10-25T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 18 | 0 | 18 | 1185 | 1203 | 13 | 30 | 1692524 | 10128 | 1703855 | 14820272 | 3063809 | 0 | 515639 | 1188216 | 4896019 | 9924253 | ITF | ITF4 |
