Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35991 | 2024-11-02T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 160 | 3 | 163 | 1239 | 1402 | 26 | 26 | 1653515 | 12679 | 1667596 | 17547220 | 5495966 | 1 | 737597 | 929999 | 7170337 | 10376883 | ITI | ITI1 | |||||
| 35992 | 2024-11-02T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 28 | 0 | 28 | 634 | 662 | 0 | 0 | 459245 | 2537 | 462444 | 5210006 | 834480 | Si fa presente che dei 28... | 0 | 160980 | 301464 | 1766236 | 3443770 | ITI | ITI2 | ||||
| 35993 | 2024-11-02T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 52167 | 592 | 52770 | 612656 | 149693 | 0 | 16498 | 36272 | 146784 | 465872 | ITC | ITC2 | |||||
| 35994 | 2024-11-02T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 237 | 11 | 248 | 10402 | 10650 | -358 | 33 | 2838200 | 17585 | 2866435 | 39678235 | 5475445 | Nei valori riportati per le... | 0 | 1166684 | 1699751 | 12297241 | 27380994 | ITH | ITH3 | ||||
| 35995 | 2024-11-03T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 24 | 0 | 24 | 2919 | 2943 | 6 | 6 | 686968 | 4113 | 694024 | 7749679 | 1398753 | Il dato incremento casi... | 0 | 265655 | 428369 | 2652515 | 5097164 | ITF | ITF1 | ||||
| 35996 | 2024-11-03T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 2 | 0 | 2 | 10307 | 10309 | -1 | 0 | 191706 | 1063 | 203078 | 1388095 | 413163 | Il dato relativo al numero dei... | 0 | 71288 | 131790 | 704040 | 684055 | ITF | ITF5 | ||||
| 35997 | 2024-11-03T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 7 | 0 | 7 | 1844 | 1851 | -1 | 5 | 653526 | 3723 | 659100 | 4585757 | 3595701 | 0 | 204495 | 454605 | 1970407 | 2615350 | ITF | ITF6 | |||||
| 35998 | 2024-11-03T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 82 | 5 | 87 | 9912 | 9999 | 19 | 19 | 2552869 | 12167 | 2575035 | 22332651 | 5577226 | 0 | 960664 | 1614371 | 9783499 | 12549152 | ITF | ITF3 | |||||
| 35999 | 2024-11-03T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.3417208 | 538 | 16 | 554 | 13791 | 14345 | 28 | 28 | 2190452 | 20132 | 2224929 | 20256117 | 3010442 | Il dato odierno dei casi per... | 0 | 1101344 | 1123585 | 10851484 | 9404633 | ITH | ITH5 | ||||
| 36000 | 2024-11-03T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 60 | 2 | 62 | 491 | 553 | -11 | 19 | 595950 | 6733 | 603236 | 7928672 | 1286001 | Dei 6733 decessi oggi... | 0 | 243496 | 359740 | 3908829 | 4019843 | ITH | ITH4 |
