Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | 2020-09-04T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 48 | 6 | 54 | 619 | 673 | 46 | 47 | 8841 | 1572 | 8699 | 2387 | 11086 | 246584 | 132733 | ||||||||||
| 4062 | 2020-09-04T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 244 | 26 | 270 | 7399 | 7669 | 224 | 337 | 76574 | 16876 | 92117 | 9002 | 101119 | 1671516 | 1028404 | ||||||||||
| 4063 | 2020-09-04T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 12 | 1 | 13 | 328 | 341 | 6 | 17 | 5982 | 988 | 7311 | 0 | 7311 | 211130 | 125411 | ||||||||||
| 4064 | 2020-09-04T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 3 | 0 | 3 | 75 | 78 | 3 | 4 | 433 | 23 | 503 | 31 | 534 | 34595 | 33340 | ||||||||||
| 4065 | 2020-09-04T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 8 | 2 | 10 | 199 | 209 | 3 | 11 | 2472 | 292 | 2973 | 0 | 2973 | 141647 | 74949 | ||||||||||
| 4066 | 2020-09-04T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 7 | 0 | 7 | 223 | 230 | 20 | 23 | 4611 | 405 | 3490 | 1756 | 5246 | 192333 | 84881 | ||||||||||
| 4067 | 2020-09-04T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 110 | 7 | 117 | 1531 | 1648 | 62 | 82 | 27349 | 4149 | 24291 | 8855 | 33146 | 605811 | 372210 | ||||||||||
| 4068 | 2020-09-04T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 150 | 7 | 157 | 929 | 1086 | 100 | 117 | 4095 | 560 | 2050 | 3691 | 5741 | 320159 | 226927 | per 878 casi non e' disponibile... | |||||||||
| 4069 | 2020-09-04T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 41 | 6 | 47 | 963 | 1010 | 64 | 66 | 1276 | 135 | 1601 | 820 | 2421 | 143293 | 121848 | ||||||||||
| 4070 | 2020-09-04T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 87 | 11 | 98 | 1186 | 1284 | 32 | 78 | 2993 | 288 | 3263 | 1302 | 4565 | 365207 | 277515 |
