Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 2020-03-15T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 248 | |||||||||||||
| 432 | 2020-03-15T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 50 | 4 | 54 | 145 | 199 | 29 | 31 | 0 | 5 | 204 | 1497 | |||||||||||||
| 433 | 2020-03-15T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 73 | 19 | 92 | 275 | 367 | 168 | 172 | 5 | 6 | 378 | 1006 | |||||||||||||
| 434 | 2020-03-15T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 726 | 171 | 897 | 133 | 1030 | 216 | 238 | 0 | 81 | 1111 | 4375 | |||||||||||||
| 435 | 2020-03-15T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 116 | 6 | 122 | 90 | 212 | 56 | 64 | 2 | 16 | 230 | 2017 | |||||||||||||
| 436 | 2020-03-15T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 16 | 0 | 16 | 59 | 75 | 28 | 30 | 0 | 2 | 77 | 613 | |||||||||||||
| 437 | 2020-03-15T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 56 | 15 | 71 | 108 | 179 | 29 | 32 | 7 | 2 | 188 | 2452 | |||||||||||||
| 438 | 2020-03-15T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 175 | 107 | 282 | 481 | 763 | 149 | 151 | 10 | 8 | 781 | 5132 | |||||||||||||
| 439 | 2020-03-15T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 25 | 13 | 38 | 101 | 139 | 36 | 36 | 3 | 1 | 143 | 965 | |||||||||||||
| 440 | 2020-03-15T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 10 | 3 | 13 | 43 | 56 | 15 | 15 | 0 | 1 | 57 | 230 |
