Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 2020-10-09T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 20 | 0 | 20 | 661 | 681 | -9 | 39 | 5307 | 406 | 3843 | 2551 | 6394 | 246109 | 104126 | ||||||||||
| 4802 | 2020-10-09T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 345 | 22 | 367 | 3943 | 4310 | 331 | 401 | 29113 | 4172 | 24243 | 13352 | 37595 | 777967 | 462323 | ||||||||||
| 4803 | 2020-10-09T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 300 | 23 | 323 | 3227 | 3550 | 216 | 249 | 4960 | 606 | 2603 | 6513 | 9116 | 444874 | 315837 | per 875 casi non e' disponibile... | |||||||||
| 4804 | 2020-10-09T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 133 | 23 | 156 | 2413 | 2569 | 99 | 134 | 2012 | 161 | 2144 | 2598 | 4742 | 209088 | 176462 | ||||||||||
| 4805 | 2020-10-09T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 376 | 35 | 411 | 3490 | 3901 | 205 | 233 | 4478 | 333 | 5583 | 3129 | 8712 | 536684 | 387714 | ||||||||||
| 4806 | 2020-10-09T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 140 | 30 | 170 | 4951 | 5121 | 372 | 483 | 10801 | 1173 | 13074 | 4021 | 17095 | 816877 | 548458 | ||||||||||
| 4807 | 2020-10-09T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 55 | 8 | 63 | 937 | 1000 | 137 | 151 | 1970 | 87 | 1810 | 1247 | 3057 | 223791 | 133522 | ||||||||||
| 4808 | 2020-10-09T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 4 | 2 | 6 | 133 | 139 | 17 | 18 | 1117 | 146 | 1262 | 140 | 1402 | 30804 | 21200 | ||||||||||
| 4809 | 2020-10-09T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 208 | 21 | 229 | 5245 | 5474 | 391 | 595 | 22821 | 2209 | 21936 | 8568 | 30504 | 2037471 | 796159 | ||||||||||
| 4810 | 2020-10-10T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 110 | 7 | 117 | 1224 | 1341 | 92 | 94 | 3152 | 487 | 4194 | 786 | 4980 | 221142 | 140150 |
