Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | 2020-10-19T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 44 | 0 | 44 | 819 | 863 | 62 | 79 | 5643 | 418 | 4007 | 2917 | 6924 | 262752 | 108329 | ||||||||||
| 5012 | 2020-10-19T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 883 | 61 | 944 | 9663 | 10607 | 774 | 933 | 30113 | 4203 | 26243 | 18680 | 44923 | 868770 | 511428 | ||||||||||
| 5013 | 2020-10-19T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 397 | 38 | 435 | 5028 | 5463 | 230 | 321 | 5604 | 639 | 3144 | 8562 | 11706 | 491204 | 346220 | ||||||||||
| 5014 | 2020-10-19T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 210 | 33 | 243 | 3259 | 3502 | 106 | 159 | 2579 | 174 | 2600 | 3655 | 6255 | 231011 | 195681 | ||||||||||
| 5015 | 2020-10-19T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 521 | 72 | 593 | 6426 | 7019 | 229 | 362 | 5267 | 368 | 8095 | 4559 | 12654 | 598721 | 428508 | ||||||||||
| 5016 | 2020-10-19T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 449 | 62 | 511 | 10340 | 10851 | 865 | 986 | 11731 | 1206 | 18734 | 5054 | 23788 | 927802 | 624289 | ||||||||||
| 5017 | 2020-10-19T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 131 | 15 | 146 | 2423 | 2569 | 138 | 167 | 2247 | 93 | 2099 | 2810 | 4909 | 254330 | 150026 | ||||||||||
| 5018 | 2020-10-19T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 26 | 4 | 30 | 628 | 658 | 130 | 135 | 1142 | 146 | 1746 | 200 | 1946 | 33852 | 23091 | ||||||||||
| 5019 | 2020-10-19T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 396 | 44 | 440 | 9405 | 9845 | 420 | 502 | 24253 | 2255 | 22902 | 13451 | 36353 | 2150361 | 838391 | ||||||||||
| 5020 | 2020-10-20T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 210 | 15 | 225 | 2620 | 2845 | 176 | 184 | 3194 | 495 | 5319 | 1215 | 6534 | 250052 | 156991 | Dai casi totali sono stati... |
