Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | 2020-10-23T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 183 | 21 | 204 | 3426 | 3630 | 360 | 447 | 2577 | 100 | 2287 | 4020 | 6307 | 269993 | 158186 | ||||||||||
| 5102 | 2020-10-23T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 50 | 3 | 53 | 948 | 1001 | 96 | 97 | 1166 | 149 | 2076 | 240 | 2316 | 37111 | 23862 | ||||||||||
| 5103 | 2020-10-23T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 515 | 64 | 579 | 13455 | 14034 | 1426 | 1550 | 24798 | 2308 | 23734 | 17406 | 41140 | 2208831 | 860733 | ||||||||||
| 5104 | 2020-10-24T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 228 | 18 | 246 | 3496 | 3742 | 213 | 375 | 3455 | 503 | 6058 | 1642 | 7700 | 263485 | 164810 | ||||||||||
| 5105 | 2020-10-24T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 53 | 5 | 58 | 887 | 945 | 38 | 50 | 630 | 44 | 459 | 1160 | 1619 | 95241 | 94401 | N.B.: AL TOTALE CASI POSITIVI... | |||||||||
| 5106 | 2020-10-24T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 100 | 10 | 110 | 1739 | 1849 | 154 | 166 | 1657 | 105 | 1162 | 2449 | 3611 | 254634 | 252469 | ||||||||||
| 5107 | 2020-10-24T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1118 | 108 | 1226 | 25077 | 26303 | 1668 | 1718 | 9149 | 571 | 33707 | 2316 | 36023 | 843297 | 579568 | ||||||||||
| 5108 | 2020-10-24T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 723 | 89 | 812 | 12830 | 13642 | 1128 | 1180 | 27343 | 4557 | 36378 | 9164 | 45542 | 1466807 | 799074 | In seguito a verifica sui dati... | |||||||||
| 5109 | 2020-10-24T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 100 | 16 | 116 | 2660 | 2776 | 299 | 412 | 4679 | 372 | 7112 | 715 | 7827 | 504257 | 218014 | ||||||||||
| 5110 | 2020-10-24T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1438 | 141 | 1579 | 19826 | 21405 | 1584 | 1687 | 10202 | 1090 | 12775 | 19922 | 32697 | 1272340 | 1041123 |
