Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | 2020-11-03T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 1147 | 64 | 1211 | 8618 | 9829 | 535 | 1052 | 19356 | 1810 | 21800 | 9195 | 30995 | 457185 | 235736 | ||||||||||
| 5322 | 2020-11-03T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 4740 | 475 | 5215 | 93351 | 98566 | 4148 | 6804 | 100115 | 17752 | 171744 | 44689 | 216433 | 3040698 | 1889116 | ||||||||||
| 5323 | 2020-11-03T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 374 | 53 | 427 | 6990 | 7417 | 375 | 431 | 7160 | 1031 | 15421 | 187 | 15608 | 328103 | 192435 | ||||||||||
| 5324 | 2020-11-03T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 24 | 6 | 30 | 1214 | 1244 | 91 | 93 | 705 | 41 | 1940 | 50 | 1990 | 65986 | 61642 | ||||||||||
| 5325 | 2020-11-03T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 287 | 28 | 315 | 6237 | 6552 | 492 | 495 | 2976 | 320 | 9848 | 0 | 9848 | 240990 | 123854 | ||||||||||
| 5326 | 2020-11-03T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 200 | 12 | 212 | 2050 | 2262 | 93 | 112 | 6938 | 447 | 5451 | 4196 | 9647 | 294266 | 115196 | ||||||||||
| 5327 | 2020-11-03T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 3379 | 213 | 3592 | 35121 | 38713 | 2618 | 3169 | 34675 | 4444 | 35311 | 42521 | 77832 | 1063115 | 664753 | ||||||||||
| 5328 | 2020-11-03T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 749 | 95 | 844 | 12681 | 13525 | 956 | 1163 | 6813 | 753 | 5882 | 15209 | 21091 | 573093 | 408246 | per 773 casi non e' disponibile... | |||||||||
| 5329 | 2020-11-03T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 337 | 45 | 382 | 6526 | 6908 | 255 | 302 | 3309 | 239 | 3975 | 6481 | 10456 | 276430 | 234643 | ||||||||||
| 5330 | 2020-11-03T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1072 | 150 | 1222 | 15584 | 16806 | 742 | 1048 | 7569 | 550 | 15643 | 9282 | 24925 | 709371 | 497218 |
