Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | 2020-11-05T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 340 | 46 | 386 | 6982 | 7368 | 320 | 413 | 3438 | 247 | 4191 | 6862 | 11053 | 282377 | 239432 | ||||||||||
| 5372 | 2020-11-05T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1147 | 157 | 1304 | 17222 | 18526 | 908 | 1322 | 8282 | 594 | 17045 | 10357 | 27402 | 728244 | 509301 | ||||||||||
| 5373 | 2020-11-05T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1387 | 202 | 1589 | 35893 | 37482 | 2018 | 2273 | 16136 | 1470 | 44373 | 10715 | 55088 | 1164607 | 771596 | effettuati 17941 tamponi rapidi... | |||||||||
| 5374 | 2020-11-05T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 319 | 50 | 369 | 8020 | 8389 | 553 | 768 | 4270 | 165 | 3674 | 9150 | 12824 | 316038 | 182633 | ||||||||||
| 5375 | 2020-11-05T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 160 | 12 | 172 | 1980 | 2152 | 28 | 114 | 1493 | 189 | 3375 | 459 | 3834 | 43640 | 26872 | ||||||||||
| 5376 | 2020-11-05T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1162 | 164 | 1326 | 39393 | 40719 | 3183 | 3264 | 25560 | 2516 | 25539 | 43256 | 68795 | 2397655 | 930576 | ||||||||||
| 5377 | 2020-11-06T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 468 | 42 | 510 | 8071 | 8581 | 317 | 395 | 4340 | 584 | 7396 | 6109 | 13505 | 308505 | 190210 | Dal totale dei positivi sono... | |||||||||
| 5378 | 2020-11-06T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 100 | 16 | 116 | 2219 | 2335 | 214 | 249 | 778 | 59 | 1124 | 2048 | 3172 | 112980 | 112020 | ||||||||||
| 5379 | 2020-11-06T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 212 | 15 | 227 | 4254 | 4481 | 237 | 264 | 2101 | 132 | 1243 | 5471 | 6714 | 292222 | 289214 | ||||||||||
| 5380 | 2020-11-06T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1677 | 180 | 1857 | 60339 | 62196 | 4148 | 4508 | 15017 | 796 | 75357 | 2652 | 78009 | 1075201 | 739433 |
