Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5411 | 2020-11-07T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 4122 | 284 | 4406 | 47083 | 51489 | 3573 | 4437 | 37812 | 4594 | 40806 | 53089 | 93895 | 1134670 | 715993 | ||||||||||
| 5412 | 2020-11-07T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 876 | 124 | 1000 | 15573 | 16573 | 944 | 1054 | 7546 | 816 | 6958 | 17977 | 24935 | 601641 | 430276 | per 771 casi non e' disponibile... | |||||||||
| 5413 | 2020-11-07T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 390 | 56 | 446 | 7625 | 8071 | 385 | 425 | 3513 | 253 | 4585 | 7252 | 11837 | 289502 | 245123 | ||||||||||
| 5414 | 2020-11-07T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1161 | 169 | 1330 | 19407 | 20737 | 1224 | 1363 | 8788 | 663 | 18728 | 11460 | 30188 | 746200 | 520508 | ||||||||||
| 5415 | 2020-11-07T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1368 | 214 | 1582 | 40001 | 41583 | 2143 | 2787 | 17352 | 1532 | 48875 | 11592 | 60467 | 1198493 | 791081 | ||||||||||
| 5416 | 2020-11-07T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 345 | 58 | 403 | 8967 | 9370 | 485 | 688 | 4731 | 178 | 4029 | 10250 | 14279 | 325727 | 187400 | ||||||||||
| 5417 | 2020-11-07T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 154 | 14 | 168 | 2013 | 2181 | 13 | 117 | 1697 | 202 | 3584 | 496 | 4080 | 44845 | 27267 | ||||||||||
| 5418 | 2020-11-07T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1300 | 176 | 1476 | 46181 | 47657 | 3720 | 3815 | 25682 | 2568 | 25971 | 49936 | 75907 | 2437080 | 944143 | ||||||||||
| 5419 | 2020-11-08T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 484 | 43 | 527 | 8804 | 9331 | 436 | 584 | 4592 | 596 | 7615 | 6904 | 14519 | 315128 | 193373 | Dal totale dei positivi รจ stato... | |||||||||
| 5420 | 2020-11-08T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 102 | 16 | 118 | 2536 | 2654 | 239 | 246 | 805 | 64 | 1231 | 2292 | 3523 | 115374 | 114414 | IN CORSO REVISIONE DATI PER... |
