Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | 2020-11-13T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1656 | 265 | 1921 | 48208 | 50129 | 1213 | 2478 | 22408 | 1793 | 59899 | 14431 | 74330 | 1294003 | 839613 | effettuati 40063 tamponi... | |||||||||
| 5542 | 2020-11-13T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 359 | 68 | 427 | 9963 | 10390 | -394 | 604 | 7016 | 234 | 4953 | 12687 | 17640 | 351691 | 199394 | ||||||||||
| 5543 | 2020-11-13T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 149 | 15 | 164 | 2199 | 2363 | 25 | 103 | 2261 | 234 | 4295 | 563 | 4858 | 48853 | 29189 | ||||||||||
| 5544 | 2020-11-13T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1831 | 219 | 2050 | 55238 | 57288 | 2533 | 3605 | 34454 | 2764 | 26878 | 67628 | 94506 | 2529005 | 978328 | Tamponi antigenici 543.099 | |||||||||
| 5545 | 2020-11-14T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 545 | 59 | 604 | 12018 | 12622 | 714 | 939 | 5420 | 671 | 9457 | 9256 | 18713 | 340656 | 205812 | ||||||||||
| 5546 | 2020-11-14T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 144 | 21 | 165 | 3668 | 3833 | 233 | 265 | 910 | 78 | 1662 | 3159 | 4821 | 125266 | 124396 | TOTALI TAMPONI EFFETTUATI/CASI... | |||||||||
| 5547 | 2020-11-14T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 345 | 26 | 371 | 6615 | 6986 | 309 | 333 | 2594 | 169 | 1411 | 8338 | 9749 | 317254 | 314068 | ||||||||||
| 5548 | 2020-11-14T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 2080 | 184 | 2264 | 82982 | 85246 | 2026 | 3351 | 21176 | 994 | 104709 | 2707 | 107416 | 1242244 | 872094 | ||||||||||
| 5549 | 2020-11-14T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2243 | 231 | 2474 | 48088 | 50562 | 2406 | 2637 | 30129 | 5008 | 56229 | 29470 | 85699 | 1846431 | 965000 | In seguito a verifica sui dati... | |||||||||
| 5550 | 2020-11-14T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 378 | 45 | 423 | 9106 | 9529 | 378 | 558 | 8284 | 516 | 15816 | 2513 | 18329 | 615669 | 252095 |
