Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5571 | 2020-11-15T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 401 | 43 | 444 | 9483 | 9927 | 398 | 608 | 8482 | 528 | 16278 | 2659 | 18937 | 620174 | 253332 | ||||||||||
| 5572 | 2020-11-15T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 3159 | 274 | 3433 | 63876 | 67309 | 2351 | 2612 | 15319 | 1646 | 24803 | 59471 | 84274 | 1834504 | 1490435 | ||||||||||
| 5573 | 2020-11-15T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 1393 | 115 | 1508 | 14230 | 15738 | 404 | 822 | 25530 | 2109 | 30385 | 12992 | 43377 | 527347 | 265754 | ||||||||||
| 5574 | 2020-11-15T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 7781 | 837 | 8618 | 153923 | 162541 | 6262 | 8060 | 138872 | 19367 | 241894 | 78886 | 320780 | 3550494 | 2152870 | ||||||||||
| 5575 | 2020-11-15T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 483 | 77 | 560 | 13489 | 14049 | 630 | 707 | 8156 | 1111 | 23200 | 116 | 23316 | 368894 | 216441 | ||||||||||
| 5576 | 2020-11-15T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 60 | 7 | 67 | 1945 | 2012 | 82 | 85 | 916 | 67 | 2945 | 50 | 2995 | 75505 | 70623 | ||||||||||
| 5577 | 2020-11-15T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 479 | 43 | 522 | 9768 | 10290 | 231 | 628 | 6614 | 398 | 17302 | 0 | 17302 | 275464 | 137933 | TOTALE TEST ANTIGENICI RAPIDI... | |||||||||
| 5578 | 2020-11-15T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 370 | 33 | 403 | 2559 | 2962 | 128 | 268 | 9082 | 524 | 6709 | 5859 | 12568 | 330149 | 122282 | ||||||||||
| 5579 | 2020-11-15T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 4921 | 372 | 5293 | 65936 | 71229 | 2014 | 3682 | 49190 | 5046 | 52536 | 72929 | 125465 | 1273021 | 806208 | ||||||||||
| 5580 | 2020-11-15T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1261 | 180 | 1441 | 23261 | 24702 | 702 | 905 | 8751 | 985 | 9613 | 24825 | 34438 | 662417 | 469846 | Per 1013 casi non รจ disponibile... |
