Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 2020-11-16T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1295 | 182 | 1477 | 24048 | 25525 | 823 | 1044 | 8936 | 1021 | 9985 | 25497 | 35482 | 666842 | 472227 | ||||||||||
| 5602 | 2020-11-16T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 510 | 63 | 573 | 9881 | 10454 | 234 | 411 | 4812 | 328 | 6178 | 9416 | 15594 | 323605 | 273343 | ||||||||||
| 5603 | 2020-11-16T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1501 | 224 | 1725 | 28040 | 29765 | 958 | 1461 | 12296 | 932 | 26616 | 16377 | 42993 | 824760 | 570817 | ||||||||||
| 5604 | 2020-11-16T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1777 | 284 | 2061 | 51790 | 53851 | 1543 | 2433 | 26070 | 1915 | 65242 | 16594 | 81836 | 1347451 | 863173 | effettuati 45427 tamponi... | |||||||||
| 5605 | 2020-11-16T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 375 | 72 | 447 | 10792 | 11239 | 144 | 283 | 7658 | 262 | 5348 | 13811 | 19159 | 361474 | 203887 | si segnala che avendo n.2... | |||||||||
| 5606 | 2020-11-16T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 151 | 16 | 167 | 2099 | 2266 | -29 | 99 | 2826 | 253 | 4738 | 607 | 5345 | 50819 | 29915 | ||||||||||
| 5607 | 2020-11-16T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1985 | 252 | 2237 | 60461 | 62698 | 1192 | 1966 | 37277 | 2867 | 27639 | 75203 | 102842 | 2571888 | 993185 | Tamponi antigenici 595.200 | |||||||||
| 5608 | 2020-11-17T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 590 | 66 | 656 | 13352 | 14008 | 509 | 729 | 5841 | 703 | 9470 | 11082 | 20552 | 352882 | 211733 | ||||||||||
| 5609 | 2020-11-17T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 150 | 30 | 180 | 4146 | 4326 | 254 | 269 | 964 | 85 | 1810 | 3565 | 5375 | 130005 | 129135 | TOTALI TAMPONI EFFETTUATI/CASI... | |||||||||
| 5610 | 2020-11-17T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 353 | 53 | 406 | 7332 | 7738 | 470 | 680 | 3145 | 187 | 1435 | 9635 | 11070 | 325886 | 320121 |
