Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5621 | 2020-11-17T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 5150 | 384 | 5534 | 68252 | 73786 | 846 | 2606 | 52571 | 5190 | 55023 | 76524 | 131547 | 1305054 | 826436 | ||||||||||
| 5622 | 2020-11-17T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1316 | 181 | 1497 | 25110 | 26607 | 1082 | 1234 | 9052 | 1057 | 10190 | 26526 | 36716 | 673070 | 477865 | ||||||||||
| 5623 | 2020-11-17T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 512 | 64 | 576 | 10208 | 10784 | 330 | 502 | 4972 | 340 | 6439 | 9657 | 16096 | 327258 | 276049 | ||||||||||
| 5624 | 2020-11-17T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1505 | 227 | 1732 | 29024 | 30756 | 991 | 1698 | 12964 | 971 | 27716 | 16975 | 44691 | 835534 | 577818 | ||||||||||
| 5625 | 2020-11-17T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1792 | 277 | 2069 | 52083 | 54152 | 301 | 2361 | 28078 | 1967 | 66908 | 17289 | 84197 | 1363146 | 870134 | effettuati 48180 tamponi... | |||||||||
| 5626 | 2020-11-17T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 368 | 70 | 438 | 10806 | 11244 | 5 | 351 | 7991 | 275 | 5465 | 14045 | 19510 | 367077 | 206060 | Si fa presente come nel computo... | |||||||||
| 5627 | 2020-11-17T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 152 | 17 | 169 | 1994 | 2163 | -103 | 154 | 3079 | 257 | 4884 | 615 | 5499 | 51410 | 30178 | ||||||||||
| 5628 | 2020-11-17T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1980 | 266 | 2246 | 60825 | 63071 | 373 | 3124 | 39928 | 2967 | 27936 | 78030 | 105966 | 2590427 | 1000577 | Tamponi antigenici 623.625... | |||||||||
| 5629 | 2020-11-18T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 621 | 65 | 686 | 13704 | 14390 | 382 | 641 | 6091 | 712 | 9972 | 11221 | 21193 | 357482 | 213814 | ||||||||||
| 5630 | 2020-11-18T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 144 | 28 | 172 | 4332 | 4504 | 178 | 237 | 1009 | 99 | 1855 | 3757 | 5612 | 132066 | 131191 | N.B.: IL NUMERO TOTALE DEI... |
