Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5711 | 2020-11-21T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 149 | 11 | 160 | 1841 | 2001 | -79 | 91 | 3641 | 281 | 5268 | 655 | 5923 | 53960 | 31251 | ||||||||||
| 5712 | 2020-11-21T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 2200 | 275 | 2475 | 68272 | 70747 | 2060 | 3567 | 45789 | 3190 | 29844 | 89882 | 119726 | 2658845 | 1022442 | Tamponi antigenici 751.045 | |||||||||
| 5713 | 2020-11-22T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 664 | 72 | 736 | 15395 | 16131 | 534 | 560 | 6731 | 786 | 10440 | 13208 | 23648 | 375917 | 221913 | ||||||||||
| 5714 | 2020-11-22T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 156 | 23 | 179 | 5153 | 5332 | 162 | 208 | 1128 | 110 | 2080 | 4490 | 6570 | 139527 | 138861 | TOTALI TAMPONI EFFETTUATI/CASI... | |||||||||
| 5715 | 2020-11-22T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 433 | 47 | 480 | 9578 | 10058 | 270 | 444 | 3616 | 222 | 1527 | 12369 | 13896 | 342983 | 335526 | ||||||||||
| 5716 | 2020-11-22T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 2218 | 201 | 2419 | 101062 | 103481 | 2346 | 3217 | 31522 | 1270 | 133544 | 2729 | 136273 | 1432128 | 1002964 | ||||||||||
| 5717 | 2020-11-22T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2666 | 249 | 2915 | 64359 | 67274 | 2194 | 2665 | 33105 | 5350 | 66834 | 38895 | 105729 | 1990596 | 1027297 | ||||||||||
| 5718 | 2020-11-22T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 545 | 56 | 601 | 12450 | 13051 | 294 | 675 | 10961 | 646 | 20886 | 3772 | 24658 | 664296 | 264942 | I nuovi casi di oggi includono... | |||||||||
| 5719 | 2020-11-22T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 3298 | 339 | 3637 | 78416 | 82053 | 2177 | 2533 | 18609 | 1978 | 28665 | 73975 | 102640 | 2015225 | 1636960 | ||||||||||
| 5720 | 2020-11-22T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 1253 | 122 | 1375 | 14503 | 15878 | 5 | 611 | 30008 | 2241 | 33196 | 14931 | 48127 | 564766 | 279225 |
