Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5741 | 2020-11-23T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 1248 | 122 | 1370 | 13951 | 15321 | -557 | 285 | 30830 | 2261 | 33202 | 15210 | 48412 | 567597 | 280174 | ||||||||||
| 5742 | 2020-11-23T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 8331 | 945 | 9276 | 140642 | 149918 | -14488 | 5289 | 206317 | 20664 | 280138 | 96761 | 376899 | 3831713 | 2262985 | ||||||||||
| 5743 | 2020-11-23T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 550 | 90 | 640 | 14822 | 15462 | 95 | 161 | 10105 | 1188 | 20547 | 6208 | 26755 | 392339 | 228318 | ||||||||||
| 5744 | 2020-11-23T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 57 | 10 | 67 | 2341 | 2408 | 38 | 91 | 1497 | 95 | 3950 | 50 | 4000 | 84118 | 78437 | ||||||||||
| 5745 | 2020-11-23T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 473 | 38 | 511 | 11104 | 11615 | -9 | 260 | 9371 | 474 | 21460 | 0 | 21460 | 295974 | 145053 | TOTALE TEST ANTIGENICI POSITIVI : 611 | |||||||||
| 5746 | 2020-11-23T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 433 | 43 | 476 | 2042 | 2518 | -24 | 93 | 11122 | 585 | 7360 | 6865 | 14225 | 353917 | 128773 | ||||||||||
| 5747 | 2020-11-23T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 5112 | 399 | 5511 | 71412 | 76923 | -89 | 1730 | 68736 | 5646 | 64973 | 86332 | 151305 | 1432221 | 907022 | ||||||||||
| 5748 | 2020-11-23T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1499 | 191 | 1690 | 30289 | 31979 | 627 | 980 | 11288 | 1220 | 12425 | 32062 | 44487 | 723172 | 507599 | per 1036 casi non e'... | |||||||||
| 5749 | 2020-11-23T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 512 | 72 | 584 | 11880 | 12464 | 281 | 505 | 6139 | 395 | 7964 | 11034 | 18998 | 350220 | 295290 | ||||||||||
| 5750 | 2020-11-23T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1604 | 243 | 1847 | 36066 | 37913 | 751 | 1249 | 15238 | 1227 | 33372 | 21006 | 54378 | 890048 | 611550 |
