Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811 | 2020-11-26T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1577 | 211 | 1788 | 33191 | 34979 | 908 | 1436 | 12668 | 1354 | 13867 | 35134 | 49001 | 752542 | 524389 | per 1142 casi non e'... | |||||||||
| 5812 | 2020-11-26T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 535 | 73 | 608 | 12363 | 12971 | 274 | 405 | 6655 | 418 | 8539 | 11505 | 20044 | 359592 | 302707 | ||||||||||
| 5813 | 2020-11-26T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1545 | 253 | 1798 | 36710 | 38508 | 188 | 1768 | 18890 | 1371 | 35885 | 22884 | 58769 | 922944 | 632415 | ||||||||||
| 5814 | 2020-11-26T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1712 | 281 | 1993 | 46142 | 48135 | -1145 | 1351 | 48742 | 2450 | 76637 | 22690 | 99327 | 1511997 | 935992 | effettuati 75027 tamponi... | |||||||||
| 5815 | 2020-11-26T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 349 | 68 | 417 | 9017 | 9434 | -503 | 343 | 13018 | 369 | 6394 | 16427 | 22821 | 404601 | 220882 | ||||||||||
| 5816 | 2020-11-26T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 128 | 17 | 145 | 1468 | 1613 | -70 | 44 | 4328 | 302 | 5561 | 682 | 6243 | 57624 | 32671 | ||||||||||
| 5817 | 2020-11-26T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 2447 | 304 | 2751 | 72401 | 75152 | 14 | 3980 | 55403 | 3501 | 34933 | 99123 | 134056 | 2734036 | 1045655 | Tamponi antigenici 878756... | |||||||||
| 5818 | 2020-11-27T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 689 | 74 | 763 | 16797 | 17560 | 226 | 510 | 8097 | 868 | 11387 | 15138 | 26525 | 398946 | 231706 | Un caso positivo dei giorni... | |||||||||
| 5819 | 2020-11-27T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 153 | 23 | 176 | 5789 | 5965 | -135 | 218 | 1559 | 139 | 2325 | 5338 | 7663 | 148000 | 147124 | DA RICALCOLO DEI CASI POSITIVI... | |||||||||
| 5820 | 2020-11-27T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 432 | 44 | 476 | 10346 | 10822 | 356 | 468 | 4643 | 259 | 1581 | 14143 | 15724 | 356751 | 347932 |
