Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 410 | 42 | 452 | 10532 | 10984 | 162 | 426 | 4894 | 272 | 1590 | 14560 | 16150 | 359952 | 350706 | ||||||||||
| 5842 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 2164 | 186 | 2350 | 102033 | 104383 | 401 | 2729 | 45693 | 1595 | 148591 | 3080 | 151671 | 1552810 | 1068940 | ||||||||||
| 5843 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2673 | 245 | 2918 | 66865 | 69783 | -506 | 2172 | 43717 | 5684 | 73837 | 45347 | 119184 | 2096063 | 1068411 | In seguito a verifica sui dati... | |||||||||
| 5844 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 604 | 53 | 657 | 13339 | 13996 | -259 | 1432 | 14598 | 801 | 25140 | 4255 | 29395 | 709897 | 278729 | A seguito del rilascio da parte... | |||||||||
| 5845 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 3352 | 356 | 3708 | 85554 | 89262 | 1328 | 2070 | 24627 | 2309 | 32955 | 83243 | 116198 | 2171386 | 1766817 | ||||||||||
| 5846 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 968 | 117 | 1085 | 11640 | 12725 | -286 | 454 | 35925 | 2361 | 34709 | 16302 | 51011 | 594426 | 288865 | ||||||||||
| 5847 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 7616 | 919 | 8535 | 121780 | 130315 | -240 | 4615 | 250832 | 21512 | 296506 | 106153 | 402659 | 4027257 | 2333345 | ||||||||||
| 5848 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 571 | 85 | 656 | 16587 | 17243 | 400 | 473 | 10551 | 1242 | 22435 | 6601 | 29036 | 406233 | 236940 | ||||||||||
| 5849 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 59 | 12 | 71 | 2526 | 2597 | -28 | 148 | 1802 | 113 | 4462 | 50 | 4512 | 89970 | 83568 | ||||||||||
| 5850 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 409 | 36 | 445 | 11113 | 11558 | 75 | 494 | 11076 | 523 | 23157 | 0 | 23157 | 306915 | 147600 | TEST ANTIGENICI POSITIVI : 494 |
