Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5851 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 404 | 42 | 446 | 1687 | 2133 | -176 | 219 | 12530 | 629 | 7742 | 7550 | 15292 | 371382 | 134489 | ||||||||||
| 5852 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 4781 | 384 | 5165 | 70912 | 76077 | -1512 | 2157 | 82163 | 6070 | 69065 | 95245 | 164310 | 1532290 | 950345 | ||||||||||
| 5853 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1675 | 200 | 1875 | 35779 | 37654 | 1237 | 1573 | 13225 | 1432 | 15042 | 37269 | 52311 | 772079 | 536605 | per 1567 casi non รจ disponibile... | |||||||||
| 5854 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 544 | 73 | 617 | 12502 | 13119 | -36 | 311 | 7179 | 432 | 8863 | 11867 | 20730 | 367115 | 308816 | ||||||||||
| 5855 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1519 | 247 | 1766 | 38116 | 39882 | 799 | 1189 | 20181 | 1461 | 37424 | 24100 | 61524 | 942356 | 644441 | ||||||||||
| 5856 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1593 | 279 | 1872 | 43200 | 45072 | -1459 | 1196 | 54005 | 2563 | 77917 | 23723 | 101640 | 1543449 | 948551 | ||||||||||
| 5857 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 351 | 64 | 415 | 8238 | 8653 | -397 | 348 | 14388 | 389 | 6545 | 16885 | 23430 | 412818 | 223404 | ||||||||||
| 5858 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 130 | 14 | 144 | 1321 | 1465 | -82 | 72 | 4641 | 310 | 5714 | 702 | 6416 | 59088 | 33335 | ||||||||||
| 5859 | 2020-11-28T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 2654 | 309 | 2963 | 75609 | 78572 | 1684 | 3498 | 58756 | 3644 | 36159 | 104813 | 140972 | 2769213 | 1055933 | Tamponi antigenici 938224... | |||||||||
| 5860 | 2020-11-29T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 659 | 75 | 734 | 17306 | 18040 | 278 | 413 | 8543 | 886 | 11912 | 15557 | 27469 | 407501 | 235487 |
