Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5891 | 2020-11-30T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 62 | 14 | 76 | 2644 | 2720 | 75 | 87 | 1875 | 118 | 4663 | 50 | 4713 | 91865 | 85198 | ||||||||||
| 5892 | 2020-11-30T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 428 | 37 | 465 | 10857 | 11322 | -15 | 183 | 11924 | 531 | 23777 | 0 | 23777 | 311399 | 149001 | TEST ANTIGENICI POSITIVI : 15 | |||||||||
| 5893 | 2020-11-30T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 415 | 44 | 459 | 1989 | 2448 | 129 | 176 | 12631 | 654 | 7880 | 7853 | 15733 | 375814 | 135274 | ||||||||||
| 5894 | 2020-11-30T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 4737 | 388 | 5125 | 69818 | 74943 | -2041 | 1185 | 86334 | 6239 | 70013 | 97503 | 167516 | 1558737 | 961035 | ||||||||||
| 5895 | 2020-11-30T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1692 | 209 | 1901 | 36871 | 38772 | 528 | 1102 | 14065 | 1483 | 15777 | 38543 | 54320 | 784515 | 541174 | per 1641 casi non e'... | |||||||||
| 5896 | 2020-11-30T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 580 | 70 | 650 | 12878 | 13528 | 129 | 329 | 7503 | 444 | 9266 | 12209 | 21475 | 372806 | 313019 | ||||||||||
| 5897 | 2020-11-30T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1547 | 226 | 1773 | 38851 | 40624 | 140 | 1138 | 21507 | 1555 | 38536 | 25150 | 63686 | 959923 | 654885 | ||||||||||
| 5898 | 2020-11-30T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1584 | 278 | 1862 | 40164 | 42026 | -1518 | 893 | 58774 | 2641 | 78969 | 24472 | 103441 | 1568208 | 958389 | effettuati 84798 tamponi... | |||||||||
| 5899 | 2020-11-30T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 366 | 65 | 431 | 7804 | 8235 | -208 | 68 | 15166 | 407 | 6620 | 17188 | 23808 | 416530 | 224790 | Si fa presente come dei 13... | |||||||||
| 5900 | 2020-11-30T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 124 | 11 | 135 | 1182 | 1317 | -133 | 47 | 4878 | 315 | 5798 | 712 | 6510 | 60435 | 33903 |
