Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | 2020-12-03T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1467 | 272 | 1739 | 33691 | 35430 | -2095 | 929 | 67618 | 2756 | 0 | 0 | 105804 | 1606027 | 971080 | 18 | |||||||||
| 5962 | 2020-12-03T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 344 | 54 | 398 | 6364 | 6762 | -321 | 286 | 17314 | 440 | 0 | 0 | 24516 | 428429 | 228438 | 2 | |||||||||
| 5963 | 2020-12-03T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 113 | 11 | 124 | 994 | 1118 | -88 | 42 | 5177 | 324 | 0 | 0 | 6619 | 54987 | 34276 | 0 | |||||||||
| 5964 | 2020-12-03T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 2501 | 307 | 2808 | 67795 | 70603 | 1811 | 3581 | 79905 | 3982 | 0 | 0 | 154490 | 2841581 | 1077351 | Nei valori riportati per le... | 30 | ||||||||
| 5965 | 2020-12-04T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 700 | 73 | 773 | 17019 | 17792 | -36 | 408 | 10857 | 955 | 29604 | 428610 | 243415 | 6 | |||||||||||
| 5966 | 2020-12-04T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 165 | 20 | 185 | 6259 | 6444 | 39 | 142 | 2123 | 161 | 8728 | 158358 | 157503 | 0 | |||||||||||
| 5967 | 2020-12-04T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 390 | 34 | 424 | 10151 | 10575 | -16 | 335 | 6987 | 329 | 17891 | 375413 | 364826 | 2 | c'è stato un errore nella... | ||||||||||
| 5968 | 2020-12-04T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1999 | 166 | 2165 | 99691 | 101856 | -718 | 1651 | 58461 | 1903 | 162220 | 1658601 | 1132418 | Per mero errore di inserimento,... | 0 | Al momento non è possibile... | Non ci è possibile trasmettere... | ||||||||
| 5969 | 2020-12-04T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2717 | 248 | 2965 | 67091 | 70056 | -181 | 2143 | 53931 | 6022 | 130009 | 2192637 | 1103704 | In seguito a verifica sui dati... | 18 | ||||||||||
| 5970 | 2020-12-04T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 632 | 59 | 691 | 14482 | 15173 | 290 | 1040 | 17860 | 977 | 34010 | 754205 | 293200 | 7 |
