Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5981 | 2020-12-04T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1431 | 216 | 1647 | 37703 | 39350 | -430 | 1365 | 28188 | 1689 | 69227 | 1002839 | 680641 | 12 | |||||||||||
| 5982 | 2020-12-04T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1418 | 263 | 1681 | 31598 | 33279 | -2151 | 1071 | 70798 | 2798 | 106875 | 1620101 | 975232 | 16 | Positivi diagnosticati solo con... | ||||||||||
| 5983 | 2020-12-04T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 327 | 57 | 384 | 6039 | 6423 | -339 | 168 | 17817 | 444 | 24684 | 431783 | 229396 | 4 | |||||||||||
| 5984 | 2020-12-04T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 109 | 11 | 120 | 960 | 1080 | -38 | 27 | 5240 | 326 | 6646 | 55280 | 34734 | 0 | Il dato dei tamponi molecolari... | ||||||||||
| 5985 | 2020-12-04T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 2477 | 309 | 2786 | 70143 | 72929 | 2326 | 3708 | 81204 | 4065 | 158198 | 2854574 | 1081598 | Nei valori riportati per le... | 22 | ||||||||||
| 5986 | 2020-12-05T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 675 | 73 | 748 | 16499 | 17247 | -545 | 376 | 11764 | 969 | 29980 | 433771 | 245073 | 3 | |||||||||||
| 5987 | 2020-12-05T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 134 | 19 | 153 | 6259 | 6412 | -32 | 131 | 2278 | 169 | 8859 | 159770 | 158895 | 0 | |||||||||||
| 5988 | 2020-12-05T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 379 | 29 | 408 | 10254 | 10662 | 87 | 306 | 7196 | 339 | 18197 | 378383 | 367635 | 0 | In data 3 dicembre è stato... | ||||||||||
| 5989 | 2020-12-05T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1558 | 165 | 1723 | 99638 | 101361 | -495 | 1521 | 60422 | 1958 | 163741 | 1677237 | 1144454 | 0 | Al momento non è possibile... | Non ci è possibile trasmettere... | |||||||||
| 5990 | 2020-12-05T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2707 | 243 | 2950 | 66679 | 69629 | -427 | 1964 | 56270 | 6074 | 131973 | 2211300 | 1109844 | 12 |
