Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 2020-12-11T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 490 | 86 | 576 | 12537 | 13113 | -106 | 483 | 19374 | 1379 | 33866 | 448004 | 262113 | 5 | |||||||||||
| 6122 | 2020-12-11T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 50 | 8 | 58 | 2560 | 2618 | 63 | 73 | 2720 | 152 | 5490 | 101503 | 93735 | 2 | |||||||||||
| 6123 | 2020-12-11T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 242 | 27 | 269 | 10382 | 10651 | -70 | 252 | 15003 | 629 | 26283 | 330925 | 154084 | 2 | |||||||||||
| 6124 | 2020-12-11T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 411 | 47 | 458 | 1981 | 2439 | -7 | 160 | 14783 | 754 | 17976 | 406811 | 143863 | 1 | Dei 160 casi odierni, 40 sono... | ||||||||||
| 6125 | 2020-12-11T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 4005 | 300 | 4305 | 55686 | 59991 | -1116 | 1553 | 116100 | 6993 | 183084 | 1730912 | 1025877 | 7 | Il numero dei tamponi... | ||||||||||
| 6126 | 2020-12-11T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1595 | 187 | 1782 | 48209 | 49991 | 1189 | 1813 | 18460 | 1868 | 70319 | 878289 | 585802 | 17 | |||||||||||
| 6127 | 2020-12-11T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 595 | 64 | 659 | 14406 | 15065 | 71 | 198 | 9849 | 563 | 25477 | 413872 | 345927 | 5 | Si segnala il decesso dei pz.:... | ||||||||||
| 6128 | 2020-12-11T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1280 | 197 | 1477 | 34933 | 36410 | -559 | 999 | 38033 | 1923 | 76366 | 1066271 | 717462 | 15 | |||||||||||
| 6129 | 2020-12-11T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1268 | 241 | 1509 | 19315 | 20824 | -1508 | 657 | 87191 | 3082 | 111097 | 1693046 | 997485 | 13 | Positivi diagnosticati solo con... | ||||||||||
| 6130 | 2020-12-11T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 314 | 54 | 368 | 4721 | 5089 | -290 | 219 | 20238 | 507 | 25834 | 450723 | 235294 | 7 |
