Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 2020-12-13T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1180 | 219 | 1399 | 16715 | 18114 | -978 | 673 | 91079 | 3151 | 112344 | 1718159 | 1005743 | 10 | Positivi diagnosticati solo con... | ||||||||||
| 6172 | 2020-12-13T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 294 | 45 | 339 | 4469 | 4808 | -76 | 145 | 20856 | 526 | 26190 | 456106 | 236951 | 1 | |||||||||||
| 6173 | 2020-12-13T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 74 | 8 | 82 | 540 | 622 | -41 | 34 | 5896 | 353 | 6871 | 58056 | 35365 | 0 | |||||||||||
| 6174 | 2020-12-13T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 2606 | 340 | 2946 | 87753 | 90699 | 2567 | 4092 | 95141 | 4801 | 190641 | 2997581 | 1125556 | Nei valori riportati per le... | 13 | ||||||||||
| 6175 | 2020-12-14T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 630 | 64 | 694 | 14188 | 14882 | -427 | 192 | 16336 | 1057 | 32275 | 465419 | 255064 | dal totale dei positivi รจ stato... | 7 | ||||||||||
| 6176 | 2020-12-14T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 114 | 12 | 126 | 6021 | 6147 | -73 | 66 | 3137 | 207 | 9491 | 167483 | 166639 | 0 | |||||||||||
| 6177 | 2020-12-14T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 346 | 21 | 367 | 8955 | 9322 | -60 | 166 | 10244 | 396 | 19962 | 399500 | 385776 | 2 | |||||||||||
| 6178 | 2020-12-14T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1796 | 130 | 1926 | 90744 | 92670 | -590 | 1088 | 80043 | 2340 | 175053 | 1821695 | 1237435 | 0 | |||||||||||
| 6179 | 2020-12-14T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2831 | 222 | 3053 | 61933 | 64986 | 224 | 1574 | 74694 | 6645 | 146325 | 2334039 | 1153725 | In seguito a verifica sui dati... | 12 | ||||||||||
| 6180 | 2020-12-14T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 660 | 58 | 718 | 13370 | 14088 | -85 | 402 | 25156 | 1247 | 40491 | 819153 | 311349 | 0 |
