Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6191 | 2020-12-14T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1237 | 189 | 1426 | 34415 | 35841 | 122 | 914 | 41264 | 1999 | 79104 | 1089515 | 732421 | 12 | |||||||||||
| 6192 | 2020-12-14T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1193 | 210 | 1403 | 16076 | 17479 | -635 | 445 | 92117 | 3193 | 112789 | 1725291 | 1008357 | 4 | Positivi diagnosticati solo con... | ||||||||||
| 6193 | 2020-12-14T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 306 | 41 | 347 | 4388 | 4735 | -73 | 49 | 20973 | 531 | 26239 | 456414 | 237082 | 1 | |||||||||||
| 6194 | 2020-12-14T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 74 | 9 | 83 | 505 | 588 | -34 | 14 | 5944 | 353 | 6885 | 58376 | 35448 | 1 | |||||||||||
| 6195 | 2020-12-14T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 2646 | 345 | 2991 | 89537 | 92528 | 1829 | 2829 | 96115 | 4827 | 193470 | 3006809 | 1128900 | Nei valori riportati per le... | 21 | ||||||||||
| 6196 | 2020-12-15T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 601 | 59 | 660 | 13807 | 14467 | -415 | 100 | 16836 | 1072 | 32375 | 467336 | 255645 | 3 | |||||||||||
| 6197 | 2020-12-15T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 106 | 11 | 117 | 6042 | 6159 | 12 | 62 | 3182 | 212 | 9553 | 168405 | 167550 | 0 | |||||||||||
| 6198 | 2020-12-15T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 335 | 21 | 356 | 8766 | 9122 | -200 | 175 | 10616 | 399 | 20137 | 401854 | 387987 | 2 | |||||||||||
| 6199 | 2020-12-15T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1720 | 123 | 1843 | 88399 | 90242 | -2428 | 647 | 83068 | 2390 | 175700 | 1830136 | 1239599 | 0 | |||||||||||
| 6200 | 2020-12-15T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2797 | 214 | 3011 | 61623 | 64634 | -352 | 1238 | 76205 | 6719 | 147558 | 2349809 | 1157563 | In seguito a verifica sui dati... | 17 |
