Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 2020-03-24T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 166 | 38 | 204 | 495 | 699 | 11 | 57 | 44 | 38 | 781 | 6509 | |||||||||||||
| 622 | 2020-03-24T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 308 | 49 | 357 | 618 | 975 | 61 | 87 | 79 | 56 | 1110 | 3712 | |||||||||||||
| 623 | 2020-03-24T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 2404 | 360 | 2764 | 2360 | 5124 | 595 | 654 | 17 | 374 | 5515 | 15469 | |||||||||||||
| 624 | 2020-03-24T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 317 | 57 | 374 | 566 | 940 | 78 | 99 | 21 | 44 | 1005 | 7345 | |||||||||||||
| 625 | 2020-03-24T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 80 | 19 | 99 | 296 | 395 | 52 | 62 | 11 | 15 | 421 | 2859 | |||||||||||||
| 626 | 2020-03-24T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 250 | 60 | 310 | 489 | 799 | 118 | 125 | 27 | 20 | 846 | 7170 | |||||||||||||
| 627 | 2020-03-24T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 918 | 244 | 1162 | 1357 | 2519 | 218 | 238 | 51 | 129 | 2699 | 15701 | |||||||||||||
| 628 | 2020-03-24T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 105 | 43 | 148 | 476 | 624 | 68 | 71 | 5 | 19 | 648 | 4108 | |||||||||||||
| 629 | 2020-03-24T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 71 | 20 | 91 | 288 | 379 | 0 | 7 | 2 | 19 | 400 | 1180 | |||||||||||||
| 630 | 2020-03-24T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1318 | 304 | 1622 | 3729 | 5351 | 365 | 443 | 381 | 216 | 5948 | 66178 |
