Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | 2020-12-23T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 903 | 166 | 1069 | 10288 | 11357 | -480 | 435 | 102105 | 3517 | 116979 | 1818397 | 1039802 | 7 | Positivi diagnosticati solo con... | ||||||||||
| 6382 | 2020-12-23T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 239 | 40 | 279 | 3269 | 3548 | -181 | 157 | 23421 | 584 | 27553 | 484909 | 246207 | 1 | |||||||||||
| 6383 | 2020-12-23T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 84 | 4 | 88 | 342 | 430 | -26 | 11 | 6284 | 370 | 7084 | 60760 | 36709 | 0 | |||||||||||
| 6384 | 2020-12-23T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 2660 | 350 | 3010 | 100316 | 103326 | 748 | 3357 | 116872 | 5747 | 225945 | 3165214 | 1177012 | Nei valori riportati per le... | 36 | ||||||||||
| 6385 | 2020-12-24T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 491 | 35 | 526 | 11168 | 11694 | -325 | 223 | 21248 | 1156 | 34098 | 501153 | 265272 | 2 | |||||||||||
| 6386 | 2020-12-24T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 96 | 8 | 104 | 5839 | 5943 | 71 | 155 | 4200 | 235 | 10378 | 179623 | 115860 | N.5 decessi sono da attribuire... | 1 | ||||||||||
| 6387 | 2020-12-24T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 284 | 21 | 305 | 8054 | 8359 | 117 | 244 | 13225 | 437 | 22021 | 425459 | 407777 | 3 | |||||||||||
| 6388 | 2020-12-24T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1488 | 102 | 1590 | 78419 | 80009 | 62 | 1156 | 101601 | 2663 | 184273 | 1966694 | 1318032 | 0 | |||||||||||
| 6389 | 2020-12-24T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2718 | 201 | 2919 | 54380 | 57299 | -726 | 1692 | 96529 | 7335 | 161163 | 2485596 | 1200124 | In seguito a verifica sui dati... | 8 | ||||||||||
| 6390 | 2020-12-24T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 582 | 56 | 638 | 11464 | 12102 | -173 | 831 | 33099 | 1514 | 46715 | 898714 | 332699 | 4 |
