Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 2020-12-29T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 136 | 22 | 158 | 10520 | 10678 | 71 | 91 | 17607 | 729 | 29014 | 357337 | 161485 | 3 | |||||||||||
| 6502 | 2020-12-29T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 380 | 46 | 426 | 1334 | 1760 | -61 | 175 | 18637 | 926 | 21323 | 445114 | 150638 | 4 | Dei 175 casi odierni, 83 sono... | ||||||||||
| 6503 | 2020-12-29T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 3029 | 196 | 3225 | 26158 | 29383 | -920 | 840 | 158172 | 7860 | 195415 | 1664929 | 978418 | 7 | |||||||||||
| 6504 | 2020-12-29T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1466 | 136 | 1602 | 51231 | 52833 | -324 | 749 | 32572 | 2428 | 87833 | 1022357 | 644883 | 55 | |||||||||||
| 6505 | 2020-12-29T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 498 | 45 | 543 | 15715 | 16258 | -86 | 116 | 13421 | 738 | 30417 | 474385 | 397965 | 2 | Si segnala il decesso dei pz.: ... | ||||||||||
| 6506 | 2020-12-29T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1093 | 169 | 1262 | 32147 | 33409 | 163 | 995 | 55500 | 2352 | 91261 | 1203327 | 802862 | 8 | |||||||||||
| 6507 | 2020-12-29T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 879 | 157 | 1036 | 8979 | 10015 | -269 | 271 | 105589 | 3632 | 119236 | 1861004 | 1054622 | 6 | Positivi diagnosticati solo con... | ||||||||||
| 6508 | 2020-12-29T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 263 | 38 | 301 | 3267 | 3568 | 10 | 161 | 24132 | 613 | 28313 | 496881 | 250303 | 8 | |||||||||||
| 6509 | 2020-12-29T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 73 | 1 | 74 | 339 | 413 | -81 | 0 | 6439 | 378 | 7230 | 62194 | 37216 | 0 | Con riferimento alla nota... | ||||||||||
| 6510 | 2020-12-29T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 2678 | 366 | 3044 | 87321 | 90365 | -577 | 2655 | 149426 | 6298 | 246089 | 3258961 | 1203915 | 1. elevato numero decessi da... | 63 |
