Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | 2020-12-30T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 53 | 10 | 63 | 1998 | 2061 | -153 | 44 | 4191 | 188 | 6440 | 114520 | 105056 | 2 | |||||||||||
| 6522 | 2020-12-30T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 168 | 22 | 190 | 10412 | 10602 | -76 | 220 | 17901 | 731 | 29234 | 359695 | 162050 | 1 | |||||||||||
| 6523 | 2020-12-30T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 380 | 45 | 425 | 1288 | 1713 | -47 | 197 | 18874 | 933 | 21520 | 447759 | 151147 | 5 | Dei 197 casi odierni, 112 sono... | ||||||||||
| 6524 | 2020-12-30T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 2957 | 192 | 3149 | 25810 | 28959 | -424 | 1046 | 159609 | 7893 | 196461 | 1673896 | 981588 | 7 | |||||||||||
| 6525 | 2020-12-30T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1497 | 128 | 1625 | 51115 | 52740 | -93 | 1470 | 34112 | 2451 | 89303 | 1033478 | 649695 | 11 | |||||||||||
| 6526 | 2020-12-30T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 496 | 44 | 540 | 15785 | 16325 | 67 | 328 | 13677 | 743 | 30745 | 478936 | 401858 | 4 | si segnalano i decessi dei... | ||||||||||
| 6527 | 2020-12-30T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1085 | 166 | 1251 | 32136 | 33387 | -22 | 1084 | 56577 | 2381 | 92345 | 1211824 | 808160 | 12 | |||||||||||
| 6528 | 2020-12-30T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 869 | 160 | 1029 | 8708 | 9737 | -278 | 460 | 106304 | 3655 | 119696 | 1872240 | 1057968 | 10 | Positivi diagnosticati solo con... | ||||||||||
| 6529 | 2020-12-30T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 256 | 44 | 300 | 3406 | 3706 | 138 | 347 | 24336 | 618 | 28660 | 500003 | 251329 | 8 | |||||||||||
| 6530 | 2020-12-30T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 72 | 2 | 74 | 332 | 406 | -7 | 14 | 6459 | 379 | 7244 | 62480 | 37323 | 2 |
