Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 2021-01-03T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 2824 | 309 | 3133 | 74020 | 77153 | 705 | 1681 | 86927 | 3840 | 167920 | 2742661 | 2062465 | 17 | |||||||||||
| 6602 | 2021-01-03T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 696 | 71 | 767 | 5020 | 5787 | 85 | 221 | 52606 | 2912 | 61305 | 717946 | 325350 | 6 | I 164106 test antigenici rapidi... | ||||||||||
| 6603 | 2021-01-03T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 3267 | 489 | 3756 | 53199 | 56955 | 945 | 1709 | 402798 | 25317 | 485070 | 4910001 | 2626398 | 12 | |||||||||||
| 6604 | 2021-01-03T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 479 | 67 | 546 | 11520 | 12066 | 279 | 372 | 29301 | 1607 | 42974 | 542199 | 321308 | 8 | |||||||||||
| 6605 | 2021-01-03T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 52 | 10 | 62 | 1676 | 1738 | -1 | 18 | 4740 | 195 | 6673 | 117050 | 107105 | 1 | |||||||||||
| 6606 | 2021-01-03T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 186 | 24 | 210 | 10640 | 10850 | 12 | 96 | 18345 | 751 | 29946 | 365076 | 163696 | 1 | Nota del Ministero della... | ||||||||||
| 6607 | 2021-01-03T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 382 | 44 | 426 | 1555 | 1981 | -1 | 130 | 19337 | 961 | 22279 | 456111 | 152347 | 4 | Dei 130 casi odierni, 37 sono... | ||||||||||
| 6608 | 2021-01-03T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 2786 | 188 | 2974 | 18489 | 21463 | -2734 | 741 | 170618 | 7979 | 200060 | 1694353 | 990328 | 13 | |||||||||||
| 6609 | 2021-01-03T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1476 | 136 | 1612 | 52466 | 54078 | 266 | 950 | 37059 | 2516 | 93653 | 1060971 | 659907 | 11 | |||||||||||
| 6610 | 2021-01-03T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 473 | 43 | 516 | 16238 | 16754 | 82 | 194 | 14343 | 764 | 31861 | 488894 | 410264 | 3 | Si segnalano i decessi dei... |
