Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6661 | 2021-01-06T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1362 | 99 | 1461 | 74882 | 76343 | -17 | 1366 | 115882 | 2994 | 195219 | 2096822 | 1404484 | 9 | |||||||||||
| 6662 | 2021-01-06T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2665 | 236 | 2901 | 55168 | 58069 | 892 | 1576 | 116526 | 8066 | 182661 | 2644635 | 1252185 | In seguito a verifica sui dati... | 16 | ||||||||||
| 6663 | 2021-01-06T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 649 | 62 | 711 | 11119 | 11830 | 36 | 606 | 39241 | 1805 | 52876 | 960944 | 348178 | 7 | |||||||||||
| 6664 | 2021-01-06T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 2843 | 306 | 3149 | 74617 | 77766 | 458 | 2007 | 91242 | 3972 | 172980 | 2780969 | 2079718 | 15 | |||||||||||
| 6665 | 2021-01-06T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 703 | 65 | 768 | 4656 | 5424 | -148 | 365 | 53907 | 2947 | 62278 | 729125 | 328647 | 0 | I 170421 test antigenici rapidi... | ||||||||||
| 6666 | 2021-01-06T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 3424 | 471 | 3895 | 48796 | 52691 | 374 | 2952 | 412034 | 25498 | 490223 | 4959414 | 2642871 | 18 | |||||||||||
| 6667 | 2021-01-06T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 512 | 67 | 579 | 12719 | 13298 | 592 | 743 | 29585 | 1647 | 44530 | 556983 | 331242 | 7 | |||||||||||
| 6668 | 2021-01-06T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 57 | 9 | 66 | 1405 | 1471 | -81 | 27 | 5123 | 202 | 6796 | 118577 | 108364 | 1 | |||||||||||
| 6669 | 2021-01-06T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 203 | 27 | 230 | 10875 | 11105 | 192 | 320 | 18584 | 762 | 30451 | 370250 | 164792 | 1 | |||||||||||
| 6670 | 2021-01-06T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 359 | 45 | 404 | 1620 | 2024 | -52 | 203 | 19890 | 989 | 22903 | 461438 | 153546 | 4 | Dei 203 casi odierni, 81 sono... |
