Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6691 | 2021-01-07T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 361 | 47 | 408 | 1538 | 1946 | -78 | 170 | 20133 | 994 | 23073 | 463967 | 153931 | 3 | Dei 170 casi odierni, 98 sono... | ||||||||||
| 6692 | 2021-01-07T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 2760 | 184 | 2944 | 14755 | 17699 | -716 | 1004 | 177977 | 8106 | 203782 | 1718642 | 1000112 | 6 | |||||||||||
| 6693 | 2021-01-07T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1390 | 154 | 1544 | 51997 | 53541 | -487 | 657 | 41468 | 2594 | 97603 | 1088595 | 673205 | 15 | |||||||||||
| 6694 | 2021-01-07T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 492 | 48 | 540 | 16519 | 17059 | 146 | 340 | 15091 | 795 | 32945 | 499345 | 418496 | 1 | Si segnala il decesso dei pz.:... | ||||||||||
| 6695 | 2021-01-07T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1228 | 196 | 1424 | 37281 | 38705 | 966 | 1435 | 61307 | 2629 | 102641 | 1273514 | 845898 | 17 | |||||||||||
| 6696 | 2021-01-07T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 827 | 146 | 973 | 8527 | 9500 | 51 | 667 | 110191 | 3807 | 123498 | 1937498 | 1080858 | 8 | Positivi diagnosticati solo con... | ||||||||||
| 6697 | 2021-01-07T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 277 | 44 | 321 | 3740 | 4061 | -13 | 64 | 25432 | 646 | 30139 | 518690 | 257216 | 1 | |||||||||||
| 6698 | 2021-01-07T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 57 | 1 | 58 | 376 | 434 | 27 | 33 | 6617 | 388 | 7439 | 64223 | 39503 | 0 | |||||||||||
| 6699 | 2021-01-07T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 2594 | 359 | 2953 | 89223 | 92176 | 877 | 3596 | 177998 | 7157 | 277331 | 3413011 | 1245604 | Nei valori riportati per le... | 25 | ||||||||||
| 6700 | 2021-01-08T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 480 | 36 | 516 | 10581 | 11097 | -220 | 160 | 24672 | 1269 | 37038 | 534132 | 276020 | Oggi sono risultati 9 deceduti... | 3 |
