Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6791 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 731 | 65 | 796 | 4232 | 5028 | -54 | 276 | 56202 | 3046 | 64276 | 749871 | 335502 | 2 | I 186488 test antigenici rapidi... | ||||||||||
| 6792 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 3641 | 466 | 4107 | 50308 | 54415 | -92 | 1146 | 423074 | 25903 | 503392 | 5077338 | 2685264 | 38 | |||||||||||
| 6793 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 588 | 79 | 667 | 13523 | 14190 | -379 | 499 | 31734 | 1723 | 47647 | 584185 | 349670 | 3 | |||||||||||
| 6794 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 59 | 6 | 65 | 1087 | 1152 | -58 | 24 | 5769 | 218 | 7139 | 122584 | 111830 | 0 | |||||||||||
| 6795 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 222 | 25 | 247 | 11449 | 11696 | -14 | 99 | 19264 | 783 | 31743 | 381119 | 167793 | 1 | |||||||||||
| 6796 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 343 | 43 | 386 | 1587 | 1973 | -21 | 234 | 20941 | 1029 | 23943 | 472036 | 155681 | 2 | Dei 234 casi odierni, 172 sono... | ||||||||||
| 6797 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 2653 | 171 | 2824 | 11946 | 14770 | -215 | 901 | 185465 | 8237 | 208472 | 1751940 | 1014200 | 3 | |||||||||||
| 6798 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1392 | 170 | 1562 | 53688 | 55250 | 317 | 1261 | 45506 | 2740 | 103496 | 1133040 | 691753 | 22 | |||||||||||
| 6799 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 522 | 45 | 567 | 16846 | 17413 | 156 | 411 | 16173 | 850 | 34436 | 512981 | 429051 | 4 | Si segnala il decesso dei pz.: ... | ||||||||||
| 6800 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1342 | 209 | 1551 | 42487 | 44038 | 1219 | 1913 | 64712 | 2805 | 111555 | 1322705 | 875373 | 22 |
