Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 773 | 137 | 910 | 7813 | 8723 | -297 | 303 | 113005 | 3905 | 125633 | 1978712 | 1095969 | 4 | Positivi diagnosticati solo con... | ||||||||||
| 6802 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 268 | 56 | 324 | 4024 | 4348 | 76 | 205 | 26140 | 672 | 31160 | 533099 | 261945 | 8 | |||||||||||
| 6803 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 49 | 1 | 50 | 382 | 432 | -10 | 14 | 6722 | 392 | 7546 | 65492 | 40025 | 0 | |||||||||||
| 6804 | 2021-01-12T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 2596 | 359 | 2955 | 81770 | 84725 | -2815 | 2134 | 197517 | 7593 | 289835 | 3492966 | 1266111 | Nei valori riportati per le... | 44 | ||||||||||
| 6805 | 2021-01-13T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 468 | 40 | 508 | 10708 | 11216 | 79 | 314 | 25823 | 1300 | 38339 | 550152 | 280892 | 5 | |||||||||||
| 6806 | 2021-01-13T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 90 | 4 | 94 | 6642 | 6736 | 16 | 72 | 5177 | 284 | 12197 | 196701 | 123720 | Per ricalcolo del totale casi... | 0 | ||||||||||
| 6807 | 2021-01-13T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 284 | 25 | 309 | 9302 | 9611 | -133 | 283 | 17604 | 521 | 27736 | 470340 | 449634 | 3 | |||||||||||
| 6808 | 2021-01-13T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1405 | 106 | 1511 | 70749 | 72260 | -329 | 1098 | 127035 | 3257 | 202552 | 2180945 | 1452804 | 7 | |||||||||||
| 6809 | 2021-01-13T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2679 | 229 | 2908 | 55072 | 57980 | -2212 | 1178 | 129073 | 8520 | 195573 | 2737403 | 1280780 | 9 | |||||||||||
| 6810 | 2021-01-13T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 665 | 69 | 734 | 12064 | 12798 | -120 | 546 | 43008 | 1981 | 57787 | 1004009 | 359710 | 79 casi giĆ positivi al tampone... | 8 |
