Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6831 | 2021-01-14T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 668 | 68 | 736 | 12127 | 12863 | 65 | 805 | 43723 | 2006 | 58592 | 1011978 | 361869 | 100 casi giĆ positivi al... | 5 | ||||||||||
| 6832 | 2021-01-14T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 2814 | 295 | 3109 | 74871 | 77980 | -243 | 1816 | 103438 | 4306 | 185724 | 2880995 | 2124460 | 10 | |||||||||||
| 6833 | 2021-01-14T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 678 | 65 | 743 | 4331 | 5074 | 72 | 289 | 56812 | 3074 | 64960 | 758219 | 338106 | 5 | I 191219 test antigenici rapidi... | ||||||||||
| 6834 | 2021-01-14T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 3614 | 468 | 4082 | 52018 | 56100 | 1137 | 2587 | 426098 | 26026 | 508224 | 5137863 | 2704477 | 26 | |||||||||||
| 6835 | 2021-01-14T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 583 | 76 | 659 | 11534 | 12193 | -965 | 506 | 34687 | 1753 | 48633 | 597883 | 358740 | 8 | |||||||||||
| 6836 | 2021-01-14T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 57 | 8 | 65 | 1082 | 1147 | 31 | 107 | 5974 | 222 | 7343 | 124521 | 113523 | 0 | |||||||||||
| 6837 | 2021-01-14T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 212 | 23 | 235 | 11370 | 11605 | -70 | 174 | 19785 | 796 | 32186 | 386047 | 168946 | 1 | |||||||||||
| 6838 | 2021-01-14T17:00:00 | ITA | 22 | P.A. Trento | 46.06893511 | 11.12123097 | 316 | 42 | 358 | 1720 | 2078 | 90 | 272 | 21271 | 1041 | 24390 | 477138 | 156362 | 0 | Dei 272 casi odierni, 191 sono... | ||||||||||
| 6839 | 2021-01-14T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 2575 | 172 | 2747 | 11976 | 14723 | -37 | 857 | 187316 | 8299 | 210338 | 1767779 | 1020572 | 14 | |||||||||||
| 6840 | 2021-01-14T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1387 | 162 | 1549 | 53986 | 55535 | 57 | 1524 | 47788 | 2779 | 106102 | 1152452 | 700132 | 10 |
