Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7511 | 2021-02-15T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 1933 | 144 | 2077 | 10249 | 12326 | -35 | 438 | 212373 | 9145 | 233844 | 2320030 | 1171154 | 7 | 230424 | 3420 | 1976643 | 343387 | ITC | ITC1 | |||||
| 7512 | 2021-02-15T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1345 | 159 | 1504 | 38960 | 40464 | -1190 | 345 | 91416 | 3621 | 135501 | 1438375 | 810912 | 8 | 135028 | 473 | 1401198 | 37177 | ITF | ITF4 | |||||
| 7513 | 2021-02-15T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 320 | 25 | 345 | 13600 | 13945 | -57 | 56 | 25246 | 1072 | 40263 | 703892 | 507953 | 2 | 41746 antigenici praticati come... | Si segnala il decesso dei paz.:... | 40247 | 16 | 606333 | 97559 | ITG | ITG2 | |||
| 7514 | 2021-02-15T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 1035 | 165 | 1200 | 33349 | 34549 | -317 | 332 | 107658 | 3869 | 146076 | 2134318 | 1063740 | 9 | 146076 | 0 | 1636810 | 497508 | ITG | ITG1 | |||||
| 7515 | 2021-02-15T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 713 | 132 | 845 | 11491 | 12336 | 171 | 428 | 127018 | 4449 | 143803 | 2465755 | 1308159 | 6 | 143496 | 307 | 2296489 | 169266 | ITI | ITI1 | |||||
| 7516 | 2021-02-15T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 464 | 84 | 548 | 7604 | 8152 | -14 | 109 | 32005 | 911 | 41068 | 732898 | 301786 | Si fa presente che 24 dei... | 8 | 41068 | 0 | 648493 | 84405 | ITI | ITI2 | ||||
| 7517 | 2021-02-15T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 10 | 2 | 12 | 126 | 138 | 1 | 9 | 7367 | 413 | 7918 | 73934 | 42663 | 0 | 7918 | 0 | 71669 | 2265 | ITC | ITC2 | |||||
| 7518 | 2021-02-15T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 929 | 110 | 1039 | 23771 | 24810 | -4 | 241 | 287397 | 9509 | 321716 | 4582065 | 1359987 | 4 | 319390 | 2326 | 3895438 | 686627 | ITH | ITH3 | |||||
| 7519 | 2021-02-16T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 535 | 64 | 599 | 11705 | 12304 | 327 | 493 | 34905 | 1582 | 48791 | 862998 | 448769 | Dal totale dei positivi รจ stato... | 11 | 48791 | 0 | 685912 | 177086 | ITF | ITF1 | ||||
| 7520 | 2021-02-16T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 72 | 7 | 79 | 3381 | 3460 | 25 | 80 | 10546 | 354 | 14360 | 230455 | 137183 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 1 | 14360 | 0 | 224230 | 6225 | ITF | ITF5 |
