Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7641 | 2021-02-21T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 744 | 147 | 891 | 13324 | 14215 | 478 | 968 | 130060 | 4546 | 148821 | 2588263 | 1370971 | 9 | 148354 | 467 | 2372529 | 215734 | ITI | ITI1 | |||||
| 7642 | 2021-02-21T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 468 | 83 | 551 | 7997 | 8548 | 28 | 270 | 33461 | 983 | 42992 | 774186 | 308224 | Si fa presente che 16 dei... | 2 | 42992 | 0 | 671816 | 102370 | ITI | ITI2 | ||||
| 7643 | 2021-02-21T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 6 | 1 | 7 | 126 | 133 | -1 | 5 | 7417 | 414 | 7964 | 75666 | 43399 | 0 | 7964 | 0 | 72885 | 2781 | ITC | ITC2 | |||||
| 7644 | 2021-02-21T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 764 | 102 | 866 | 21219 | 22085 | 298 | 718 | 294710 | 9712 | 326507 | 4798655 | 1377232 | Nei valori riportati per le... | 2 | 323754 | 2753 | 3964487 | 834168 | ITH | ITH3 | ||||
| 7645 | 2021-02-22T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 593 | 76 | 669 | 12304 | 12973 | 49 | 351 | 36841 | 1628 | 51442 | 933593 | 480727 | Sono stati sottratti 2 casi dei... | 2 | 51442 | 0 | 712563 | 221030 | ITF | ITF1 | ||||
| 7646 | 2021-02-22T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 80 | 4 | 84 | 3505 | 3589 | 11 | 41 | 10929 | 368 | 14886 | 238294 | 141395 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 1 | 14886 | 0 | 231171 | 7123 | ITF | ITF5 | ||||
| 7647 | 2021-02-22T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 176 | 19 | 195 | 6147 | 6342 | -25 | 118 | 29695 | 667 | 36704 | 569685 | 537967 | 4 | 36698 | 6 | 560418 | 9267 | ITF | ITF6 | |||||
| 7648 | 2021-02-22T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1319 | 125 | 1444 | 69808 | 71252 | -42 | 1202 | 178925 | 4141 | 254318 | 2805856 | 1955767 | 20 | 250155 | 4163 | 2722743 | 83113 | ITF | ITF3 | |||||
| 7649 | 2021-02-22T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2017 | 194 | 2211 | 34305 | 36516 | 488 | 1847 | 200972 | 10368 | 247856 | 3636600 | 1463743 | Sono stati eliminati 11 casi,... | 17 | 247747 | 109 | 3292245 | 344355 | ITH | ITH5 | ||||
| 7650 | 2021-02-22T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 350 | 56 | 406 | 8885 | 9291 | 17 | 145 | 62042 | 2775 | 74108 | 1299729 | 464867 | 4 | 69796 | 4312 | 1219261 | 80468 | ITH | ITH4 |
