Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7851 | 2021-03-03T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1021 | 171 | 1192 | 18067 | 19259 | 431 | 1163 | 135347 | 4727 | 159333 | 2788768 | 1476328 | 14 | 158570 | 763 | 2503162 | 285606 | ITI | ITI1 | |||||
| 7852 | 2021-03-03T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 431 | 83 | 514 | 7424 | 7938 | -161 | 301 | 36347 | 1067 | 45352 | 828523 | 315735 | Si fa presente che 12 dei... | 9 | 45352 | 0 | 703154 | 125369 | ITI | ITI2 | ||||
| 7853 | 2021-03-03T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 12 | 2 | 14 | 152 | 166 | 3 | 9 | 7491 | 415 | 8072 | 78370 | 44525 | 0 | 8072 | 0 | 74880 | 3490 | ITC | ITC2 | |||||
| 7854 | 2021-03-03T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 840 | 128 | 968 | 24796 | 25764 | 540 | 1272 | 301095 | 9891 | 336750 | 5129954 | 1409434 | Nei valori riportati per le... | 23 | 331808 | 4942 | 4078900 | 1051054 | ITH | ITH3 | ||||
| 7855 | 2021-03-04T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 651 | 85 | 736 | 12343 | 13079 | 39 | 552 | 41194 | 1758 | 56031 | 1035556 | 518758 | 5 | 56031 | 0 | 764420 | 271136 | ITF | ITF1 | |||||
| 7856 | 2021-03-04T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 97 | 10 | 107 | 4080 | 4187 | -60 | 122 | 11540 | 376 | 16103 | 256325 | 149988 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 0 | 16103 | 0 | 245100 | 11225 | ITF | ITF5 | ||||
| 7857 | 2021-03-04T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 202 | 21 | 223 | 6131 | 6354 | 95 | 226 | 31535 | 700 | 38589 | 593053 | 559627 | 2 | 38583 | 6 | 581396 | 11657 | ITF | ITF6 | |||||
| 7858 | 2021-03-04T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1357 | 140 | 1497 | 81461 | 82958 | 1706 | 2780 | 189604 | 4414 | 276976 | 3015852 | 2087073 | 22 | 269668 | 7308 | 2893122 | 122730 | ITF | ITF3 | |||||
| 7859 | 2021-03-04T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 2600 | 259 | 2859 | 45269 | 48128 | 1430 | 2545 | 211352 | 10675 | 270155 | 3983946 | 1529215 | Sono stati eliminati 20 casi,... | 32 | 270009 | 146 | 3477649 | 506297 | ITH | ITH5 | ||||
| 7860 | 2021-03-04T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 392 | 63 | 455 | 10485 | 10940 | 385 | 643 | 64983 | 2876 | 78799 | 1379290 | 491899 | 4 | 72885 | 5914 | 1272378 | 106912 | ITH | ITH4 |
