Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7891 | 2021-03-05T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 192 | 25 | 217 | 12469 | 12686 | -15 | 89 | 27712 | 1179 | 41577 | 789675 | 541830 | 3 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 41561 | 16 | 646930 | 142745 | ITG | ITG2 | ||||
| 7892 | 2021-03-05T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 670 | 120 | 790 | 21888 | 22678 | -1867 | 519 | 128329 | 4213 | 155220 | 2563608 | 1153443 | 6 | 155220 | 0 | 1786340 | 777268 | ITG | ITG1 | |||||
| 7893 | 2021-03-05T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1053 | 183 | 1236 | 18916 | 20152 | 449 | 1231 | 136890 | 4761 | 161803 | 2837853 | 1502164 | 17 | 160975 | 828 | 2533467 | 304386 | ITI | ITI1 | |||||
| 7894 | 2021-03-05T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 431 | 86 | 517 | 7086 | 7603 | -134 | 295 | 37229 | 1082 | 45914 | 841887 | 317553 | Si fa presente che 9 dei... | 8 | 45914 | 0 | 710499 | 131388 | ITI | ITI2 | ||||
| 7895 | 2021-03-05T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 10 | 2 | 12 | 159 | 171 | 3 | 15 | 7511 | 416 | 8098 | 79061 | 44685 | 0 | 8098 | 0 | 75277 | 3784 | ITC | ITC2 | |||||
| 7896 | 2021-03-05T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 878 | 129 | 1007 | 26433 | 27440 | 839 | 1505 | 302366 | 9936 | 339742 | 5213735 | 1417931 | Nei valori riportati per le... | 13 | 334533 | 5209 | 4109934 | 1103801 | ITH | ITH3 | ||||
| 7897 | 2021-03-06T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 631 | 86 | 717 | 12390 | 13107 | -9 | 442 | 42046 | 1791 | 56944 | 1057893 | 525994 | dal totale positivi รจ stato... | 11 | 56944 | 0 | 774741 | 283152 | ITF | ITF1 | ||||
| 7898 | 2021-03-06T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 94 | 13 | 107 | 3847 | 3954 | 78 | 178 | 12113 | 378 | 16445 | 259872 | 152047 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 2 | 16445 | 0 | 248566 | 11306 | ITF | ITF5 | ||||
| 7899 | 2021-03-06T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 218 | 24 | 242 | 6343 | 6585 | 198 | 293 | 31853 | 704 | 39142 | 598842 | 564972 | 1 | 39136 | 6 | 586423 | 12419 | ITF | ITF6 | |||||
| 7900 | 2021-03-06T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1385 | 148 | 1533 | 85900 | 87433 | 2223 | 2843 | 190777 | 4451 | 282661 | 3066706 | 2118676 | 17 | 274607 | 8054 | 2934537 | 132169 | ITF | ITF3 |
