Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 2020-04-02T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 163 | 19 | 182 | 445 | 627 | 17 | 22 | 23 | 41 | 691 | 10679 | |||||||||||||
| 802 | 2020-04-02T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 503 | 120 | 623 | 1517 | 2140 | 164 | 225 | 149 | 167 | 2456 | 17404 | |||||||||||||
| 803 | 2020-04-02T17:00:00 | ITA | 08 | Emilia-Romagna | 44.49436681 | 11.341720800000001 | 3944 | 366 | 4310 | 7549 | 11859 | 370 | 546 | 1663 | 1811 | 15333 | 60507 | |||||||||||||
| 804 | 2020-04-02T17:00:00 | ITA | 06 | Friuli Venezia Giulia | 45.6494354 | 13.76813649 | 199 | 60 | 259 | 1035 | 1294 | 88 | 114 | 376 | 129 | 1799 | 17121 | |||||||||||||
| 805 | 2020-04-02T17:00:00 | ITA | 12 | Lazio | 41.89277044 | 12.48366722 | 1169 | 181 | 1350 | 1529 | 2879 | 121 | 169 | 369 | 185 | 3433 | 41575 | |||||||||||||
| 806 | 2020-04-02T17:00:00 | ITA | 07 | Liguria | 44.41149315 | 8.9326992 | 1120 | 172 | 1292 | 1368 | 2660 | 15 | 122 | 634 | 488 | 3782 | 12069 | |||||||||||||
| 807 | 2020-04-02T17:00:00 | ITA | 03 | Lombardia | 45.46679409 | 9.190347404 | 11762 | 1351 | 13113 | 12763 | 25876 | 111 | 1292 | 12229 | 7960 | 46065 | 128286 | |||||||||||||
| 808 | 2020-04-02T17:00:00 | ITA | 11 | Marche | 43.61675973 | 13.5188753 | 986 | 164 | 1150 | 2405 | 3555 | 99 | 136 | 40 | 503 | 4098 | 12943 | |||||||||||||
| 809 | 2020-04-02T17:00:00 | ITA | 14 | Molise | 41.55774754 | 14.65916051 | 30 | 8 | 38 | 95 | 133 | 2 | 5 | 21 | 11 | 165 | 1229 | |||||||||||||
| 810 | 2020-04-02T17:00:00 | ITA | 21 | P.A. Bolzano | 46.49933453 | 11.35662422 | 279 | 60 | 339 | 821 | 1160 | 48 | 61 | 190 | 129 | 1479 | 12677 |
