Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | 2021-03-15T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 176 | 27 | 203 | 12632 | 12835 | -45 | 74 | 28521 | 1197 | 42553 | 864765 | 560159 | 1 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 42537 | 16 | 668861 | 195904 | ITG | ITG2 | ||||
| 8102 | 2021-03-15T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 718 | 107 | 825 | 13931 | 14756 | 433 | 523 | 142216 | 4358 | 161330 | 2797107 | 1200327 | 11 | 161330 | 0 | 1864488 | 932619 | ITG | ITG1 | |||||
| 8103 | 2021-03-15T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1402 | 241 | 1643 | 22923 | 24566 | 301 | 1106 | 144570 | 4952 | 174088 | 3056620 | 1614523 | 15 | 172949 | 1139 | 2679454 | 377166 | ITI | ITI1 | |||||
| 8104 | 2021-03-15T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 407 | 74 | 481 | 5506 | 5987 | -112 | 66 | 40895 | 1161 | 48043 | 895537 | 325765 | Si fa presente che 9 dei... | 4 | 48043 | 0 | 741476 | 154061 | ITI | ITI2 | ||||
| 8105 | 2021-03-15T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 15 | 3 | 18 | 315 | 333 | 31 | 36 | 7591 | 417 | 8341 | 83660 | 46651 | 1 | 8341 | 0 | 77295 | 6365 | ITC | ITC2 | |||||
| 8106 | 2021-03-15T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1141 | 186 | 1327 | 33997 | 35324 | 318 | 841 | 309715 | 10116 | 355155 | 5559802 | 1466126 | Oggi sono stati rilevati 5 casi... | 16 | 348333 | 6822 | 4252237 | 1307565 | ITH | ITH3 | ||||
| 8107 | 2021-03-16T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 675 | 87 | 762 | 11610 | 12372 | -434 | 212 | 46330 | 1924 | 60626 | 1142531 | 549987 | Sono stati eliminati 2 casi dei... | 7 | 60626 | 0 | 823246 | 319285 | ITF | ITF1 | ||||
| 8108 | 2021-03-16T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 163 | 16 | 179 | 3972 | 4151 | 30 | 166 | 13138 | 393 | 17682 | 274148 | 159562 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 1 | 17682 | 0 | 262579 | 11569 | ITF | ITF5 | ||||
| 8109 | 2021-03-16T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 277 | 29 | 306 | 7428 | 7734 | 98 | 311 | 33235 | 740 | 41709 | 623952 | 587641 | 2 | 41703 | 6 | 609167 | 14785 | ITF | ITF6 | |||||
| 8110 | 2021-03-16T17:00:00 | ITA | 15 | Campania | 40.83956555 | 14.25084984 | 1560 | 165 | 1725 | 96348 | 98073 | 1027 | 2656 | 205244 | 4784 | 308101 | 3286183 | 2251349 | 22 | 296817 | 11284 | 3117377 | 168806 | ITF | ITF3 |
