Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | 2021-03-16T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1554 | 196 | 1750 | 37464 | 39214 | 91 | 1126 | 123852 | 4333 | 167399 | 1707351 | 937016 | 24 | 166565 | 834 | 1634163 | 73188 | ITF | ITF4 | |||||
| 8122 | 2021-03-16T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 172 | 29 | 201 | 12615 | 12816 | -19 | 79 | 28618 | 1198 | 42632 | 873937 | 562448 | 2 | Si segnala il decesso del paz.:... | 42616 | 16 | 671590 | 202347 | ITG | ITG2 | ||||
| 8123 | 2021-03-16T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 725 | 113 | 838 | 13938 | 14776 | 20 | 598 | 142781 | 4371 | 161928 | 2821658 | 1205091 | 11 | 161928 | 0 | 1872429 | 949229 | ITG | ITG1 | |||||
| 8124 | 2021-03-16T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1430 | 239 | 1669 | 23226 | 24895 | 329 | 1247 | 145470 | 4970 | 175335 | 3080090 | 1623906 | 15 | 174165 | 1170 | 2692646 | 387444 | ITI | ITI1 | |||||
| 8125 | 2021-03-16T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 402 | 78 | 480 | 5425 | 5905 | -82 | 159 | 41126 | 1171 | 48202 | 902608 | 326669 | Si fa presente che 9 dei... | 7 | 48202 | 0 | 745359 | 157249 | ITI | ITI2 | ||||
| 8126 | 2021-03-16T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 14 | 3 | 17 | 328 | 345 | 12 | 24 | 7602 | 418 | 8365 | 84393 | 46940 | 0 | 8365 | 0 | 77496 | 6897 | ITC | ITC2 | |||||
| 8127 | 2021-03-16T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1282 | 186 | 1468 | 34245 | 35713 | 389 | 1901 | 311143 | 10200 | 357056 | 5620569 | 1472876 | Nei valori riportati per le... | 32 | 349964 | 7092 | 4274911 | 1345658 | ITH | ITH3 | ||||
| 8128 | 2021-03-17T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 667 | 89 | 756 | 10922 | 11678 | -694 | 304 | 47316 | 1934 | 60928 | 1151007 | 552013 | Dal totale dei positivi sono... | 6 | 60928 | 0 | 827693 | 323314 | ITF | ITF1 | ||||
| 8129 | 2021-03-17T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 159 | 14 | 173 | 4012 | 4185 | 34 | 126 | 13226 | 397 | 17808 | 275626 | 160279 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 0 | 17808 | 0 | 263963 | 11663 | ITF | ITF5 | ||||
| 8130 | 2021-03-17T17:00:00 | ITA | 18 | Calabria | 38.90597598 | 16.59440194 | 283 | 28 | 311 | 7483 | 7794 | 60 | 216 | 33385 | 746 | 41925 | 627062 | 590565 | 2 | 41919 | 6 | 611654 | 15408 | ITF | ITF6 |
