Cases in Italy - Cases Per Region over Time - Points
| id | data | stato | codice_regione | denominazione_regione | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati | note | ingressi_terapia_intensiva | note_test | note_casi | totale_positivi_test_molecolare | totale_positivi_test_antigenico_rapido | tamponi_test_molecolare | tamponi_test_antigenico_rapido | codice_nuts_1 | codice_nuts_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8141 | 2021-03-17T17:00:00 | ITA | 01 | Piemonte | 45.0732745 | 7.680687483 | 3281 | 315 | 3596 | 27798 | 31394 | 610 | 2374 | 238509 | 9766 | 279669 | 2967126 | 1398404 | 28 | 269465 | 10204 | 2238463 | 728663 | ITC | ITC1 | |||||
| 8142 | 2021-03-17T17:00:00 | ITA | 16 | Puglia | 41.12559576 | 16.86736689 | 1592 | 218 | 1810 | 38008 | 39818 | 604 | 1734 | 124948 | 4367 | 169133 | 1719822 | 944225 | 46 | 168291 | 842 | 1645416 | 74406 | ITF | ITF4 | |||||
| 8143 | 2021-03-17T17:00:00 | ITA | 20 | Sardegna | 39.21531192 | 9.110616306 | 163 | 29 | 192 | 12627 | 12819 | 3 | 92 | 28705 | 1200 | 42724 | 886127 | 564522 | 1 | Si segnala il decesso dei paz.:... | 42708 | 16 | 674087 | 212040 | ITG | ITG2 | ||||
| 8144 | 2021-03-17T17:00:00 | ITA | 19 | Sicilia | 38.11569725 | 13.362356699999998 | 734 | 116 | 850 | 14115 | 14965 | 189 | 782 | 143362 | 4383 | 162710 | 2848185 | 1210951 | 11 | 162710 | 0 | 1882197 | 965988 | ITG | ITG1 | |||||
| 8145 | 2021-03-17T17:00:00 | ITA | 09 | Toscana | 43.76923077 | 11.25588885 | 1453 | 241 | 1694 | 23213 | 24907 | 12 | 1275 | 146712 | 4991 | 176610 | 3105028 | 1634285 | 21 | 175386 | 1224 | 2709044 | 395984 | ITI | ITI1 | |||||
| 8146 | 2021-03-17T17:00:00 | ITA | 10 | Umbria | 43.10675841 | 12.38824698 | 406 | 79 | 485 | 5419 | 5904 | -1 | 324 | 41441 | 1181 | 48526 | 909157 | 327622 | Si fa presente che 8 dei... | 6 | 48526 | 0 | 748723 | 160434 | ITI | ITI2 | ||||
| 8147 | 2021-03-17T17:00:00 | ITA | 02 | Valle d'Aosta | 45.73750286 | 7.320149366 | 15 | 2 | 17 | 352 | 369 | 24 | 49 | 7626 | 419 | 8414 | 85295 | 47398 | 0 | 8414 | 0 | 77842 | 7453 | ITC | ITC2 | |||||
| 8148 | 2021-03-17T17:00:00 | ITA | 05 | Veneto | 45.43490485 | 12.33845213 | 1337 | 191 | 1528 | 34914 | 36442 | 729 | 2191 | 312546 | 10259 | 359247 | 5662414 | 1478907 | Nei valori riportati per le... | 24 | 351818 | 7429 | 4291988 | 1370426 | ITH | ITH3 | ||||
| 8149 | 2021-03-18T17:00:00 | ITA | 13 | Abruzzo | 42.35122196 | 13.39843823 | 667 | 89 | 756 | 10346 | 11102 | -576 | 462 | 48342 | 1943 | 61387 | 1161077 | 554774 | dal totale dei casi positivi... | 5 | 61387 | 0 | 833657 | 327420 | ITF | ITF1 | ||||
| 8150 | 2021-03-18T17:00:00 | ITA | 17 | Basilicata | 40.63947052 | 15.80514834 | 164 | 12 | 176 | 4141 | 4317 | 132 | 179 | 13269 | 401 | 17987 | 277011 | 160969 | IL NUMERO TOTALE DEI DECESSI... | 1 | 17987 | 0 | 265312 | 11699 | ITF | ITF5 |
